Diese Produktreihe ist ein kombinierter Kegelbrecher mit Feder und Hydraulikzylinder, der für die Zerkleinerung von mittleren bis größeren Materialien eingesetzt werden kann. Er wird hauptsächlich in den Bereichen Bergbau, Chemie, Straßen- und Brückenbau sowie Bauwesen verwendet. Geeignet für die mittlere und feine Zerkleinerung verschiedener Erze und Gesteine mit einer Druckfestigkeit von unter 300 MPa, wie Eisenerz, Nichteisenmetallerze, Basalt, Granit, Kalkstein, Quarzit, Sandstein, Kieselsteine usw.
1/2
LMC-Serie Federkegelbrecher
Angebotsgespräch
China
Nr. 152, Xingye-Straße, Longxing-Dorf, Aotou-Stadt, Conghua-Bezirk, Guangzhou-Stadt, Provinz Guangdong
+86 4008056999
leimengjixie@leimengjixie.com
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Technische Daten
| Modell | Länge L1 | Breite W1 | Höhe H1 | Höhe H2 |
|---|---|---|---|---|
| LMC1200 | 2670 | 2000 | 1750 | 2250 |
| LMC1400 | 3000 | 2650 | 2330 | 3030 |
| LMC1650 | 3255 | 2650 | 2400 | 3240 |
| LMC1900 | 3500 | 2860 | 2765 | 2620 |
Leistungsdaten
| Modell | Max. Aufgabekorngröße mm | Austragsöffnung mm | Durchsatz t/h | Max. Leistung kW |
|---|---|---|---|---|
| LMC1200 | 180 | 10-38 | 60-260 | 132 |
| LMC1400 | 215 | 10-51 | 122-440 | 220 |
| LMC1650 | 235 | 10-64 | 148-580 | 240 |
| LMC1900 | 267 | 10-64 | 180-725 | 320 |
Kammerparameter
| Modell | Kammer- typ |
Max. Aufgabemaß mm |
Min. Austrags- öffnung mm |
Geschlossene Austragsöffnung mm Brechleistung t/h | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
| LMC1200 | C | 180 | 13 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
| M | 130 | 10 | 60 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
| F | 90 | 10 | 80 | 105 | 110 | 140 | |||||||
| EF | 60 | 6 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||||
| LMC1400 | C | 215 | 19 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
| M | 160 | 16 | 155 | 180 | 200 | 220 | |||||||
| F | 115 | 13 | 150 | 190 | 210 | 230 | |||||||
| EF | 76 | 8 | 122 | 148 | 185 | 200 | |||||||
| LMC1650 | C | 235 | 22 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
| M | 175 | 19 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
| F | 130 | 13 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||
| EF | 90 | 10 | 148 | 178 | 200 | 220 | |||||||
| LMC1900 | C | 267 | 22 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
| M | 203 | 16 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
| F | 140 | 13 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
| EF | 95 | 10 | 180 | 220 | 260 | 335 | |||||||
Andere Produkte

Angebotsgespräch
GC-Serie Hochleistungs-Backenbrecher

Angebotsgespräch
S-Serie Federkegelbrecher

Angebotsgespräch
H-Serie Mehrzylinder-Hydraulikkegelbrecher

Angebotsgespräch
H(M)PY-Serie Mehrzylinder-Hydraulikkegelbrecher

Angebotsgespräch
PE-Serie Backenbrecher

Angebotsgespräch
PFG-Serie Hochleistungs-Prallbrecher

Angebotsgespräch
PXZ-Serie hydraulische Kreiselbrecher

Angebotsgespräch
YKJ-Serie Vibrationssieb

Angebotsgespräch
DH/DS-Serie Einzylinder-Hydraulikkegelbrecher

Angebotsgespräch
PYB/PYZ/PYD-Serie Kegelbrecher

Angebotsgespräch
PCZ-Serie Schwerer Hammerbrecher

Angebotsgespräch

