| Tabelle der gängigen Abmessungen von Stahlpaletten | ||||
| Modell | Außenmaße (mm) | Tragfähigkeit | ||
| Länge (L) | Breite (D) | Höhe (H) | ||
| SL-TP0001 | 800 | 800 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0002 | 800 | 1000 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0003 | 800 | 1200 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0004 | 1000 | 1000 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0005 | 1000 | 1200 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0006 | 1100 | 1000 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0007 | 1100 | 1200 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0008 | 1200 | 1200 | 150-300 | 1000-5000KG |
1/1
Stahlpalette
Angebotsgespräch
China
Nr. 115, Abschnitt Gaobu, Beiwang Road, Stadt Gaobu, Stadt Dongguan, Provinz Guangdong
+86 400 0901058
Produktbeschreibung
Andere Produkte

Angebotsgespräch
Paletten-Vierwege-Shuttle

Angebotsgespräch
Mehrstöckiges Shuttle-Fahrzeug

Angebotsgespräch
Zweiwege-Shuttle

Angebotsgespräch
Laser-Navigationsgabelstapler-AGV (Transporttyp)

Angebotsgespräch
Laser-Navigations-Gabelstapler-AGV (Hubtyp)

Angebotsgespräch
Einseitig unterflur fahrender AGV

Angebotsgespräch
Bidirektionaler Unterflur-AGV

Angebotsgespräch
Bidirektionaler Unterfahr-AGV

Angebotsgespräch
Cache-Behälter-AGV

Angebotsgespräch
Trennwände

Angebotsgespräch
Elevator (vertikale Förderanlage)

Angebotsgespräch
Traditionelle Palettenregal-Serie
