| Nr. | Spezifikation | Parameter | Parameter |
| 1 | Modell | SL-T10D | SL-T05D |
| 2 | Navigationsart | QR-Code-Navigation | QR-Code-Navigation |
| 3 | Hubhöhe | 70 mm | 70 mm |
| 4 | Abmessungen (L x B x H) | 1100 mm x 916 x 295 mm | 910 mm x 716 x 295 mm |
| 5 | Tragfähigkeit | 1000 kg | 500 kg |
| 6 | Steuerungsart | Intelligentes Bewegungssteuerungssystem | Intelligentes Bewegungssteuerungssystem |
| 7 | Fahrtrichtung | Vorwärts, Drehung auf der Stelle | Vorwärts, Drehung auf der Stelle |
| 8 | Kommunikationsfunktion | WLAN | WLAN |
| 9 | Antriebsart | Differenzialantrieb | Differenzialantrieb |
| 10 | Fahrgeschwindigkeit | 1 m/s | 1 m/s |
| 11 | Navigationsgenauigkeit | ±10 mm | ±10 mm |
| 12 | Positioniergenauigkeit | ±10 mm | ±10 mm |
| 13 | Lademethode | Automatisches Laden | Automatisches Laden |
| 14 | Batterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie |
| 15 | Sicherheitsschutz | Laserscanning 0–4 m | Laserscanning 0–4 m |
| 16 | Alarmart | Akustischer und optischer Alarm, Sofortnachrichten | Akustischer und optischer Alarm, Sofortnachrichten |
1/1
QR-Code-AGV
Angebotsgespräch
China
Nr. 115, Abschnitt Gaobu, Beiwang Road, Stadt Gaobu, Stadt Dongguan, Provinz Guangdong
+86 400 0901058
Produktbeschreibung
Andere Produkte

Angebotsgespräch
Paletten-Vierwege-Shuttle

Angebotsgespräch
Mehrstöckiges Shuttle-Fahrzeug

Angebotsgespräch
Zweiwege-Shuttle

Angebotsgespräch
Laser-Navigationsgabelstapler-AGV (Transporttyp)

Angebotsgespräch
Laser-Navigations-Gabelstapler-AGV (Hubtyp)

Angebotsgespräch
Einseitig unterflur fahrender AGV

Angebotsgespräch
Bidirektionaler Unterflur-AGV

Angebotsgespräch
Bidirektionaler Unterfahr-AGV

Angebotsgespräch
Cache-Behälter-AGV

Angebotsgespräch
Trennwände

Angebotsgespräch
Elevator (vertikale Förderanlage)

Angebotsgespräch
Traditionelle Palettenregal-Serie
