Die explosionsgeschützte dieselmotorische Zahnstangen-Einhängebahn besteht hauptsächlich aus Fahrerkabine, hydraulischem Zahnradantriebsaggregat, Hauptmaschine, Kühleinheit, Geschwindigkeitsschutzwagen, Tragwagen, Zugstange, Hubträger usw.

Die explosionsgeschützte dieselmotorische Zahnstangen-Einhängebahn besteht hauptsächlich aus Fahrerkabine, hydraulischem Zahnradantriebsaggregat, Hauptmaschine, Kühleinheit, Geschwindigkeitsschutzwagen, Tragwagen, Zugstange, Hubträger usw.

| Lokomotivtyp Steigung (°) | 4° | 6° | 8° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° | 20° | 22° | 25° | |||||
| DCCR360/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 65 | 59 | 52 | |||||
| DCCR330/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 66 | 59 | 53 | 46 | |||||
| DCCR300/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 68 | 60 | 53 | 48 | 41 | |||||
| DCCR270/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | |||||
| DCCR240/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 61 | 53 | 46 | 41 | 37 | 32 | |||||
| DCCR210/160Y | 80 | 80 | 80 | 74 | 62 | 53 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 | |||||
| DCCR180/160Y | 80 | 80 | 78 | 63 | 52 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 | |||||
| DCCR150/160Y | 80 | 80 | 63 | 51 | 42 | 36 | 31 | 26 | 23 | 21 | 17 | |||||
| DCCR120/160Y | 80 | 65 | 49 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | |||||
|
Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Last ist die sichere Traglast der Lokomotive (sichere Traglast = Eigengewicht des Hubträgers + Gewicht der Ladung). |
||||||||||||||||
| Projekt/Parameter | DCCR360/160Y | DCCR330/160Y | DCCR300/160Y | DCCR270/160Y | ||||||||||||
| Zugkraft (kN) | 360 | 330 | 300 | 270 | ||||||||||||
| Bremskraft (kN) | 540~720 | 495~660 | 450~600 | 405~540 | ||||||||||||
| Anzahl der Antriebseinheiten | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||
| Anzahl der Bremsen | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (m/s) |
Halber Hub | 1,3 | 1,4 | 1,54 | 1,72 | |||||||||||
| Voller Hub | 0,65 | 0,7 | 0,77 | 0,86 | ||||||||||||
| Maximale Steigfähigkeit (°) | 25 | |||||||||||||||
| Überdrehzahlschutz-Grenzwert (m/s) | 2,4 | |||||||||||||||
| Kurvenradius der Schiene (m) |
Horizontal | ≥4 | ||||||||||||||
| Vertikal | ≥8 | |||||||||||||||
| Schienenprofil | I 140E (mit Zahnstange) | |||||||||||||||
| Zugkraft pro Antriebseinheit (kN) | 30 | |||||||||||||||
| Bremskraft pro Antriebseinheit (kN) | 45~60 | |||||||||||||||
| Außenmaße | Länge (mm) (ohne Hubträger) | 29000 | 27300 | 25300 | 24300 | |||||||||||
| Breite (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Höhe (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||
| Eigengewicht (ohne Hubträger) (t) | 15,22 | 14,48 | 13,74 | 13 | ||||||||||||
| Explosionsgeschützter Dieselmotor | Modell | MA6107DZLYFB(A) | ||||||||||||||
| Leistung/Drehzahl (kW/rpm) |
160/2200 | |||||||||||||||
| Modell der Axialkolbenpumpe | A4VG280HP | |||||||||||||||
| Modell des Antriebshydraulikmotors | MS18 | |||||||||||||||
| Fördervolumen der Hydraulikpumpe (mL/r) | 280 | |||||||||||||||
| Druck des Antriebssystems (MPa) | 35 | |||||||||||||||
| Druck des Hilfssystems (MPa) | 18 | |||||||||||||||
Tabelle 2: Leistungsparametertabelle der explosionsgeschützten dieselmotorischen Zahnstangen-Einhängebahn
| Projekt/Parameter | DCCR240/160Y | DCCR210/160Y | DCCR180/160Y D | CCR150/160Y | DCCR120/160Y | ||
Zugkraft (kN) |
240 | 210 | 180 | 150 | 120 | ||
| Bremskraft (kN) | 360~480 | 315~420 | 270~360 | 225~300 | 180~240 | ||
Anzahl der Antriebseinheiten |
8 |
7 |
6 | 5 | 4 | ||
| Anzahl der Bremsen | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
| Maximale Fahr- geschwindigkeit (m/s) |
Halber Hub | 1,94 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Voller Hub | 0,97 | 1,1 | 1,29 | 1,5 | 1,9 | ||
Maximale Steigfähigkeit (°) |
25 | ||||||
| Überdrehzahlschutz-Grenzwert (m/s) | 2,4 | ||||||
| Kurvenradius der Schiene (m) |
Horizontal | ≤4 | |||||
| Vertikal | ≤8 | ||||||
| Schienenprofil | I 140E (mit Zahnstange) | ||||||
| Zugkraft pro Antriebseinheit (kN) | 30 | ||||||
| Bremskraft pro Antriebseinheit (kN) | 45~50 | ||||||
| Außenmaße | Länge (mm) (ohne Hubträger) | 22200 | 21000 | 19700 | 18500 | 16600 | |
Breite (mm) |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Höhe (mm) |
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| Eigengewicht (ohne Hubträger) (t) | 12,26 | 11,52 | 10,78 | 10,04 | 9,3 | ||
| Explosionsgeschützter Dieselmotor | Modell | MA6107DZLYFB(A) | |||||
Leistung/Drehzahl (kW/rpm) |
160/2200 | ||||||
| Modell der Axialkolbenpumpe | A4VG280 | ||||||
Modell des Antriebshydraulikmotors |
MS18 | ||||||
| Fördervolumen der Hydraulikpumpe (mL/r) | 280 | ||||||
| Druck des Antriebssystems (MPa) | 35 | ||||||
| Druck des Hilfssystems (MPa) | 18 | ||||||











