METIS-CR1 Technische Spezifikationen
| Nr. | Spezifikation | 630(8P) | 800(10P) | 1050(14P) | 1350(18P) | 1600(21P) | |||||||||||||||
| 01 | Nennlast (kg) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||
| 02 | Geschwindigkeit (m/s) | 1,0 | 1,75 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | |
| 03 | Steuerungsart | Vollkollektiv-Steuerung | |||||||||||||||||||
| 04 | Antriebsart | VVVF-Antrieb | |||||||||||||||||||
| 05 | Türsteuerung | VVVF-Frequenzumrichter-Türantrieb | |||||||||||||||||||
| 06 | Maschinentyp | Permanentmagnet-Synchronmaschine ohne Getriebe | |||||||||||||||||||
| 07 | Hauptsteuerungssystem | CTRL80 | |||||||||||||||||||
| 08 | Kommunikationsart | CANBUS serielle Kommunikation | |||||||||||||||||||
| 09 | Anzahl Aufzüge im Duplexbetrieb | 2 Einheiten (optionale Funktion) | |||||||||||||||||||
| 10 | Anzahl Aufzüge in Gruppensteuerung | 3–8 Einheiten (optionale Funktion) | |||||||||||||||||||
| 11 | Breite Kabine | Kabinenmaße mm (Lichte Breite*Lichte Tiefe*Lichte Höhe) |
1400*1100*2500 | 1400*1350*2500 | 1600*1500*2500/ 2000*1250*2500 (geeignet für Krankentragenaufzug) |
1950*1500*2500 | 1950*1750*2500 | ||||||||||||||
| Türöffnungsmaße mm (Lichte Breite*Lichte Höhe) |
800*2100 | 800*2100 | 900*2100/ 1300*2100 (seitlich öffnend) (geeignet für Krankentragenaufzug) |
1100*2100 | 1100*2100 | ||||||||||||||||
| Schachtmaße mm (Lichte Breite*Lichte Tiefe) |
2000*1750 | 2000*2000 | 2200*2100/ 2500*2000 (geeignet für Krankentragenaufzug) |
2600*2200 | 2600*2500 | ||||||||||||||||
| 12 | Tiefe Kabine 1 | Kabinenmaße mm (Lichte Breite*Lichte Tiefe*Lichte Höhe) |
Nicht zutreffend | 1200*1600*2500 | 1300*1750*2500 | 1700*1750*2500 | 1700*2000*2500 | ||||||||||||||
| Türöffnungsmaße mm (Lichte Breite*Lichte Höhe) |
Nicht zutreffend | 800*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 | ||||||||||||||||
| Schachtmaße mm (Lichte Breite*Lichte Tiefe) |
Nicht zutreffend | 2000*2000 | 2200*2100 | 2600*2200 | 2600*2500 | ||||||||||||||||
| 13 | Tiefe Kabine 2 | Kabinenmaße mm (Lichte Breite*Lichte Tiefe*Lichte Höhe) |
Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 1100*2100*2500 | 1200*2400*2500 | 1400*2400*2500 | ||||||||||||||
| Türöffnungsmaße mm (Lichte Breite*Lichte Höhe) |
Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | ||||||||||||||||
| Schachtmaße mm (Lichte Breite*Lichte Tiefe) |
Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 2050*2500 | 2150*2750 | 2400*2800 | ||||||||||||||||
| 14 | Förderhöhe (m) | ≤45 | ≤75 | ≤45 | ≤65 | ≤75 | ≤110 | ≤45 | ≤65 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | |
| 15 | Maschinenposition | Im Maschinenraum | |||||||||||||||||||
| 16 | Kopfhöhe (mm) | 4200 | 4450 | 4200 | 4400 | 4450 | 4550 | 4200 | 4400 | 4450 | 4550 | 4850 | 4350 | 4550 | 4650 | 4900 | 4350 | 4550 | 4650 | 4900 | |
| 17 | Grubentiefe (mm) | 1500 | 1600 | 1500 | 1570 | 1600 | 1700 | 1500 | 1570 | 1600 | 1750 | 1900 | 1550 | 1700 | 1750 | 1900 | 1550 | 1700 | 1750 | 1900 | |
| 18 | Netzanschlussleistung (kVA) | 8 | 15 | 9 | 13 | 15 | 18 | 12 | 19 | 21 | 23 | 29 | 15 | 26 | 30 | 40 | 18 | 30 | 35 | 57 | |
| 19 | Hauptstromversorgung des Aufzugs und Mindestverdrahtungsanforderungen | 380 V, 50 Hz, Drehstrom-Fünfleitersystem, Neutralleiter und Schutzleiter getrennt, Erdungswiderstand ≤4 Ω, Netzanschlussleistung gemäß den Anforderungen der Aufzugsparametertabelle in der „Aufzugsschacht-Bauzeichnung“ | |||||||||||||||||||
| 3*6 mm²+2*6 mm² | 3*10 mm²+2*6 mm² | 3*6 mm²+2*6 mm² | 3*10 mm²+2*6 mm² | 3*16 mm²+2*10 mm² | 3*10 mm²+2*6 mm² | 3*25 mm²+2*16 mm² | |||||||||||||||









