Arbeitsvorrichtung
| Bohrdurchmesser | Drilling diameter | mm | Ø1000~Ø2000 |
| Drehmoment | Rotary torque | kN·m | 2950/1750/1020, Spitze 3346 |
| Drehzahl | Rotating speed | rpm | 0,85/1,4/2,2 |
| Anpressdruck des Verrohrungsrohrs | Lower pressure of sleeve | kN | max. 600 kN + Eigengewicht 220 kN |
| Zugkraft des Verrohrungsrohrs | Pulling force of sleeve | kN | 3760, Spitze 4300 |
| Druck-/Zughub | Pressure pulling stroke | mm | 750 |
| Gewicht der Haupteinheit | Weight | ton | 38 |
Hydraulikaggregat
| Motormodell | Engine model | HINO P11C-UP | |
| Motorleistung | Engine power | kw/rpm | 257 kW/1850 rpm |
| Gewicht des Hydraulikaggregats | Weight | ton | 8 |
| Steuerungsart | Control mode | Kabelgebundene Fernsteuerung |








