Produktmerkmale
◆ Alle Modelle serienmäßig mit 10-Zoll-Farbkapazitiv-Touchscreen ausgestattet – für ein besseres Benutzererlebnis und eine komfortablere Touch-Bedienung.
◆ Eigenständig entwickeltes intelligentes Steuerungssystem für präzisere Regelung und einen erweiterten Temperaturbereich, um vielfältige Testanforderungen der Nutzer zu erfüllen.
◆ Innenraum aus SUS304-Spiegel-Edelstahl mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, leicht zu reinigender Oberfläche und besonders einfacher Wartung.
◆ Fortschrittliches energiesparendes Design: Intelligentes Steuerungssystem + spezielles Luftzirkulationssystem ermöglichen die automatische Anpassung der Betriebsparameter des Geräts und eine effektive Energienutzung.
| Modell | JT330 (C) | JT610 (C) | JT1000 (C) | JT1500 (C) | JT2000 (C) | |
| Nenninnenvolumen (L) | 330L | 610L | 1000L | 1500L | 2000L | |
| Innenabmessungen (mm) | D | 760 | 795 | 960 | 1470 | 1670 |
| W | 585 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| H | 750 | 950 | 950 | 950 | 1100 | |
| Außenabmessungen (mm) | D | 1820 | 1850 | 2000 | 2525 | 2700 |
| W | 880 | 1100 | 1450 | 1450 | 1430 | |
| H | 1950 | 2230 | 2230 | 2230 | 2400 | |
| Leistungsparameter | Minimale Temperatur °C | Modelle mit C-Endung: min. -70 °C / ohne C: min. -40 °C | ||||
| Maximale Temperatur °C | +180 °C (maximale Temperatur je nach tatsächlichem Bedarf des Nutzers bis zu 220 °C) | |||||
| Temperaturschwankung °C | ±0,1 °C~±0,5 °C | |||||
| Temperaturgleichmäßigkeit °C | ≤2 °C (≤150 °C) | |||||
| Temperaturabweichung °C | ≤±2 °C | |||||
| Aufheizrate °C/min | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
| Abkühlrate °C/min | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | |
| Testmethode | Die oben genannten Werte wurden im Leerzustand bei einer Umgebungstemperatur von 20±2 °C gemessen (gemäß GB/T 5170.2-2017). Die Temperatur- und Feuchteleistungsprüfung erfolgt nach der Norm IEC60068-3-5, der Sensor ist am Luftauslass der Luftaufbereitungseinheit positioniert. | |||||
| Erfüllte Normen | GB2423.1, GB2423.2, GJB150.3, GJB150.4, GB11158, GB10589 | |||||
| Wärmekompensationsleistung | 1500~3000W | |||||
| Kühlungsart | Luftgekühlt/wassergekühlt (optional) | |||||
| Stromversorgung | AC380V±10% 50Hz 3/N/PE | |||||
| Maximale Leistung KW | 4,8 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 15,5 | |
| Maximaler Strom A | 12,3 | 14,8 | 22 | 22 | 30 | |
| Geräuschpegel Db(A) | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 | |
| Gerätegewicht KG | 480 | 615 | 870 | 1000 | 1250 | |












