| Produktname | 3.5KW wandmontierte AC Single Port Ladestation | |
|---|---|---|
| Gerätemodell | HDRCDZ-B-16A-3.5KW-1 | |
| Durchführungsstandards: Nationale/europäische Normen | ||
| Kommunikationseingabe | AC Eingangsspannungsbereich (V) | 220±15% |
| Frequenzbereich (Hz) | 45~66 | |
| Kommunikationsausgabe | Ausgangsspannungsbereich (V) | 220 |
| Ausgangsleistung (KW) | 3.5 | |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 16 | |
| Ladeschnittstelle | 1 | |
| Informationen konfigurieren und schützen | Bedienungsanleitung | Stromversorgung, Laden, Fehlfunktion |
| Menschliche Computeranzeige | No/4,3-Zoll-Display | |
| Ladevorgang | Karte oder Scancode wischen | |
| Messverfahren | Abrechnung der Nutzungsdauer | |
| Kommunikationsmethode | Ethernet (Standard Communication Protocol/OCPP) | |
| Regelung der Wärmeableitung | Natürliche Kühlung | |
| Schutzniveau | IP65 | |
| Leckschutz (mA) | 30 | |
| Weitere Geräteinformationen | Zuverlässigkeit (MTBF) | 50000 |
| Größe (WDH) mm | 270110400 | |
| Installationsmethode | Wandmontage | |
| Verdrahtungsverfahren | Nach oben (unten) eingehende Leitung | |
| Arbeitsumfeld | Höhe (m) | ≤2000 |
| Arbeitstemperatur (℃) | -20~50 | |
| Lagertemperatur (℃) | -40~70 | |
| Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |
| Optional | 4G drahtlose Kommunikation Ladepistole 5m Boden montierte Halterung | |
| Passende Artikel |
Die Produktgröße richtet sich nach dem tatsächlichen Vertrag



京公网安备 11010802043282号