| Konstruktionsparameter der Produktserie | |||
|---|---|---|---|
| Stromerzeugung | 50~350MW | ||
| Dauer der Energiespeicherung | 8h | ||
| Dauer der Energiefreisetzung | 4~8h | ||
| Energiespeichermedium | Hochdruckluft | ||
| Thermisches Speichermedium | Meersalz/Wasser | ||
| Luftsystem | Wärmespeicher für geschmolzenes Salz | Wasserspeichersystem | |
| Konstruktionsdruck | <17MPa | <2MPa | <2MPa |
| Bemessungstemperatur | <400℃ | <400℃ | <200℃ |



京公网安备 11010802043282号