Typische Anwendungen: Elektroenergie, metallurgische Anlagen, Wasserbauprojekte, neue Energien, elektronische Bauelemente usw.
1/1
Kupferplatten
Angebotsgespräch
China
No. 50 Jianshe Road, Luoyang City, Henan Province, China
0379-64939374
gaoxiaobei@chalcu.com
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Legierung | Sorte | Zustand | Abmessungen (mm) | Haupteigenschaften oder Leistungsparameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke | Breite | Länge | ||||
| T2 T2-Leit TU1 TU2 TP1 TP2 C1100 C10200 LC1011 |
Warmgewalzte Platten | M20 | 4~8 | 600~3100 | ≤6000 | Bei Dicke 4~14 mm: Rm≥195 MPa, A11,3≥30% |
| >8~80 | 200~3100 | ≤6000 | ||||
| R | >60~150 | 200~2500 | ≤6000 | Keine Leistungsangabe | ||
| Kaltgewalzte Platten | O60, H01, H02, H04, H06 |
0,3~<0,5 | 400~610 | ≤2000 | Zustand O60: Rm≥205 MPa, A11,3≥30% Zustand H01: Rm=215~295 MPa, A11,3≥25% Zustand H02: Rm=245~345 MPa, A11,3≥8% Zustand H04: Rm=295~395 MPa Zustand H06: Rm≥350 MPa |
|
| 0,5~3,0 | 400~1020 | ≤3000 | ||||
| >3,0~12 | 400~3100⑨ | ≤6000 | ||||
| T2-Leit | Kupfer-Leitplatten | M20 | 12~50 | 100~650 | ≤8000 | Hohe Leitfähigkeit, Zugfestigkeit, Härte und Biegeeigenschaften gemäß nationalem oder Branchenstandard oder nach Vereinbarung mit dem Kunden |
| O60, H02, H04 |
4~20 | 100~650 | ≤8000 | |||
| T2 | Spezielle Reinkupferplatten | M | 0,3~0,5 | 400~610 | 1000~2000 | Rm≥205 MPa, A11,3≥42% Tiefungs- und Korngrößenprüfung gemäß GB-Norm |
| >0,5~3,0 | 400~700⑩ | 450~3000 | ||||
| >3,0~10 | 400~700⑩ | 500~4000 | ||||
| T2A | Y | 4,0~8,0 | 400~1000 | 500~4000 | Rm 295~355 MPa, A11,3≥5% | |
| TAg0.1A | Silberkupfer-Warmgewalzte Platten | R | 4~8 | 600~3100⑨ | 1000~6000 | Bei Dicke 4~14 mm: Rm≥195 MPa, A11,3≥30% |
| >8~60 | 600~3100⑨ | 1000~6000 | ||||
| >60~150 | 600~2500 | 1000~4000 | ||||
| TU1 TU2 C10200 LC1011 |
Sauerstofffreie Kupferplatten | O60, H01, H02, H04 |
0,3~0,5 | 400~610 | ≤2000 | Zustand O60: Rm 195~260 MPa, A11,3≥40% Zustand H01: Rm 215~275 MPa, A11,3≥30% Zustand H02: Rm 245~315 MPa, A11,3≥15% Zustand H04: Rm≥275 MPa Elektrische Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt gemäß nationalem oder Branchenstandard oder nach Vereinbarung mit dem Kunden |
| >0,5~3,0 | 400~1020⑪ | ≤3000 | ||||
| >3,0~10 | 400~3100⑪ | ≤6000 | ||||
| TU2 T2 | Kupferplatten für Kühlwände | M20, M25 | 40~150 | 770~1590 | 1200~3600 | Rm≥200 MPa, A≥30%, HB≥40 |
| TU2 | Sauerstofffreie Kupferplatten für Kühlwände | R | 75~150 | 770~1590 | 1200~3600 | Hinweis* |
| LC1100 | Elektronik-Grundkupfer | Y, Y2, Y4, M | 0,5~2,5 | 400~1000 | ≤3000 | Hinweis* |
| T2 | Platten für Kupfertüren | Y | 0,5~2,5 | 600~1000 | ≤3000 | Zugfestigkeit ≥300 MPa, 90°-Biegung ohne Rissbildung |
Hinweis* Gemäß nationalem oder Branchenstandard oder nach Vereinbarung mit dem Kunden.
Andere Produkte

Angebotsgespräch
Kupfer- und Kupferlegierungsbänder und -folien – Reinkupfer-Serie

Angebotsgespräch
Hochkupfer-Serie

Angebotsgespräch
Bronze-Serie

Angebotsgespräch
Gezogene Kupferrohre

Angebotsgespräch
Kupfer- und Kupferlegierungsbänder und -folien – Messingserie

Angebotsgespräch
Gezogene Messingrohre

Angebotsgespräch
Kupferstangen

Angebotsgespräch
Aluminium- und Magnesiumbleche sowie -bänder

Angebotsgespräch
Messingstangen

Angebotsgespräch
Strangpresserzeugnisse aus Kupfer und Kupferlegierungen
