Typische Anwendungen: New Energy Vehicles, IGBT, Elektroenergie, Elektrik und andere Bereiche.
1/3
Kupfer- und Kupferlegierungsbänder und -folien – Reinkupfer-Serie
Angebotsgespräch
China
No. 50 Jianshe Road, Luoyang City, Henan Province, China
0379-64939374
gaoxiaobei@chalcu.com
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Legierung | Produktart | Zustand | Abmessungen (mm) | Haupteigenschaften oder Leistungsparameter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicke | Breite | ||||
| TU1 TU2 T2 T2-leitfähig C10200 C10300 C1100 |
Reinkupferfolie | Y | 0,09~0,12 | ≤600 | Rm≥295MPa |
| >0,12~0,15 | ≤600 | ||||
| TU1 TU2 T2 T2-leitfähig TP1 TP2 C1100 C10200 C10300 |
Reinkupferband | O60, H01, H02, H04 |
>0,15~<0,50 | ≤610 | Dicke ≥0,2mm Zustand O60: Rm≥195MPa A11,3≥30% Zustand H01: Rm 215~295MPa A11,3≥25% Zustand H02: Rm 245~345MPa A11,3≥8% Zustand H04: Rm 295~395MPa A11,3≥3% |
| 0,5~3,0 | ≤1000 | ||||
| C10500A | Sauerstofffreies Silberkupferband | 3/4Y | 0,25~1,50 | ≤600 | Hinweis* |
| C10700A | Sauerstofffreies Silberkupferband | M | 4,0 | ≤600 | Hinweis* |
| Y | 0,205~4,0 | ≤600 | Hinweis* | ||
| TA0.1 | Silberkupferband | Y2 | 0,15~2,5 | ≤600 | Hinweis* |
| TU1 TU2 TU3 C10200 C10300 |
Kupferband für Kabel | O60, O80, O81 | 0,10~0,70 | 20~305 | Zustand O60: Rm 200~260MPa A11,3≥35% Zustand O80: Rm 220~275MPa A11,3≥32% Zustand O81: Rm 235~290MPa A11,3≥30% |
| T2 TP1 | Zustand O60: Rm 220~270MPa A11,3≥30% Zustand O80: Rm 230~285MPa A11,3≥28% Zustand O81: Rm 245~300MPa A11,3≥25% |
||||
| T2-leitfähig TU1 | Transformatorkupferband | O60 | 0,1~0,12 | ≤300 | Rm 195~260MPa A11,3≥35% TU1 Elektrische Leitfähigkeit ≥100% IACS T2-leitfähig: Elektrische Leitfähigkeit ≥98% IACS |
| >0,12~<0,40 | ≤600 | ||||
| 0,4~2,5 | ≤1020 | ||||
| C10100 TU1 LC1011 |
Sauerstofffreies Kupferband | O60, H01, H02, H04 |
>0,15~<0,50 | ≤610 | Hinweis* |
| 0,5~2,5 | ≤1000 | ||||
| LC1100 | Elektronik-Reinkupfer | Y, M | 0,1~0,15 | ≤300 | Härte, elektrische Leitfähigkeit Hinweis* |
| Y, Y2, Y4, M | >0,15~<0,5 | ≤600 | |||
| 0,5~2,5 | ≤1020 ⑨ | ||||
| LCF12 LCF10 | Kupferband für Verbundwerkstoffe | M | 0,3~0,5 | ≤600 | Zugfestigkeit, elektrische Leitfähigkeit, Korngröße Hinweis* |
| T2 | Band für Kupfertüren | Y | 0,5~2,5 | 600~1000 | Hinweis* |
Hinweis* Gemäß nationalen oder Branchenstandards oder nach Vereinbarung mit dem Kunden.
Andere Produkte

Angebotsgespräch
Hochkupfer-Serie

Angebotsgespräch
Bronze-Serie

Angebotsgespräch
Gezogene Kupferrohre

Angebotsgespräch
Kupfer- und Kupferlegierungsbänder und -folien – Messingserie

Angebotsgespräch
Kupferplatten

Angebotsgespräch
Gezogene Messingrohre

Angebotsgespräch
Kupferstangen

Angebotsgespräch
Aluminium- und Magnesiumbleche sowie -bänder

Angebotsgespräch
Messingstangen

Angebotsgespräch
Strangpresserzeugnisse aus Kupfer und Kupferlegierungen


