Die explosionsgeschützte dieselbetriebene Einschienenhängebahn besteht hauptsächlich aus Fahrerkabine, Antriebseinheit, Hauptmaschine, Kühleinrichtung, Geschwindigkeitsschutzwagen, Tragwagen, Zugstange und Hubträger.

Die explosionsgeschützte dieselbetriebene Einschienenhängebahn besteht hauptsächlich aus Fahrerkabine, Antriebseinheit, Hauptmaschine, Kühleinrichtung, Geschwindigkeitsschutzwagen, Tragwagen, Zugstange und Hubträger.

| Fahrzeugmodell\Neigung(°) | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | |
| DCR360/110Y | 80 | 80 | 74 | 54 | 42 | |
| DCR300/110Y | 80 | 80 | 60 | 44 | 34 | |
| DCR270/110Y | 80 | 80 | 53 | 39 | 30 | |
| DCR240/110Y | 80 | 70 | 46 | 33 | 25 | |
| DCR210/110Y | 80 | 60 | 40 | 28 | 21 | |
| DCR180/110Y | 80 | 51 | 33 | 24 | 18 | |
| DCR150/110Y | 78 | 43 | 28 | 20 | 15 | |
| DCR120/110Y | 61 | 33 | 22 | 15 | 11 | |
| Hinweis: Die Last in der Tabelle ist die sichere Traglast des Fahrzeugs (sichere Traglast = Eigengewicht des Hubträgers + Warengewicht). | ||||||
| 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | ||
| DCR420/160Y | 80 | 80 | 80 | 64 | 50 | |
| DCR390/160Y | 80 | 80 | 80 | 59 | 46 | |
| DCR360/160Y | 80 | 80 | 74 | 54 | 42 | |
| DCR330/160Y | 80 | 80 | 66 | 49 | 38 | |
| DCR300/160Y | 80 | 80 | 60 | 44 | 34 | |
| DCR270/160Y | 80 | 80 | 53 | 39 | 30 | |
| DCR240/160Y | 80 | 70 | 46 | 33 | 25 | |
| DCR210/160Y | 80 | 60 | 40 | 28 | 21 | |
| DCR180/160Y | 80 | 51 | 33 | 24 | 18 | |
| DCR150/160Y | 78 | 43 | 28 | 20 | 15 | |
| DCR120/160Y | 61 | 33 | 22 | 15 | 11 | |
| Hinweis: Die Last in der Tabelle ist die sichere Traglast des Fahrzeugs (sichere Traglast = Eigengewicht des Hubträgers + Warengewicht). | ||||||
| Position/Parameter | DCR120/110Y | DCR150/110Y | DCR180/110Y | DCR210/110Y | |
| Zugkraft (kN) | 120 | 150 | 180 | 210 | |
| Bremskraft (kN) | 180~240 | 225~300 | 270~360 | 315~420 | |
| Anzahl der Antriebseinheiten | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Anzahl der Bremsen | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (m/s) (Vollantrieb/4-Rad-Antrieb) |
2,2/2,2 | 1,7/2,2 | 1,4/2,2 | 1,2/2,2 | |
| Maximale Steigfähigkeit (°) | 25 | ||||
| Kurvenradius der Schiene (m) |
Horizontal | ≥4 | |||
| Vertikal | ≥8 | ||||
| Schienenprofil | 1140E/1140V/1140E (mit Zahnstange) | ||||
| Zugkraft pro Antriebseinheit (kN) | 30 | ||||
| Bremskraft pro Antriebseinheit (kN) | 45~60 | ||||
| Außenmaße | Länge (mm) (ohne Hubträger) | 17400 | 19100 | 20100 | 22500 |
| Breite (mm) | 1000 | ||||
| Höhe (mm) | 1300 | ||||
| Eigengewicht (ohne Hubträger) (t) | 7,58 | 9,7 | 10,4 | 11,9 | |
| Explosions- geschützter Dieselmotor |
Modell | MA6107DZLYFB(A) | |||
| Leistung/Drehzahl (kW/rpm) | 110/2200 | ||||
| Tankvolumen (L) | 150 | ||||
| Fördervolumen der Hydraulikpumpe (mL/r) | 280 | ||||
| Fördervolumen des Hydraulikmotors (mL/r) | 565 | ||||
| Hauptsystemdruck (MPa) | 35 | ||||
|
Position/
Parameter |
DCR240/110Y | DCR270/110Y | DCR300/110Y | DCR330/110Y | DCR360/110Y | |
| Zugkraft (kN) | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | |
| Bremskraft (kN) | 360~480 | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | |
| Anzahl der Antriebseinheiten | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Anzahl der Bremsen | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (m/s) (Vollantrieb/4-Rad-Antrieb) |
1/2,2 | 0,9/2,2 | 0,8/2,2 | 0,7/2,2 | 0,6/2,2 | |
| Maximale Steigfähigkeit (°) | 25 | |||||
| Kurvenradius der Schiene (m) |
Horizontal | ≥4 | ||||
| Vertikal | ≥8 | |||||
| Schienenprofil | 1140E/I140V/1140E (mit Zahnstange) | |||||
| Zugkraft pro Antriebseinheit (kN) | 30 | |||||
| Bremskraft pro Antriebseinheit (kN) | 45~60 | |||||
| Außenmaße | Länge (mm) (ohne Hubträger) | 24200 | 25900 | 27600 | 29300 | 31000 |
| Breite (mm) | 1000 | |||||
| Höhe (mm) | 1300 | |||||
| Eigengewicht (ohne Hubträger) (t) | 12,6 | 13 | 13,4 | 14,2 | 14,5 | |
| Explosions- geschützter Dieselmotor |
Modell | MA6107DZLYFB(A) | ||||
| Leistung/Drehzahl (kW/rpm) |
110/2200 | |||||
| Tankvolumen (L) | 150 | |||||
| Fördervolumen der Hydraulikpumpe (mL/r) | 280 | |||||
| Fördervolumen des Hydraulikmotors (mL/r) | 565 | |||||
| Hauptsystemdruck (MPa) | 35 | |||||
| Position/Parameter | DCR150/160Y | DCR180/160Y | DCR210/160Y | DCR240/160Y | |||
| Zugkraft (kN) | 150 | 180 | 210 | 240 | |||
| Bremskraft (kN) | 225~300 | 270~360 | 315~420 | 360~480 | |||
| Anzahl der Antriebseinheiten | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Anzahl der Bremsen | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (m/s) (Vollantrieb/4-Rad-Antrieb) |
1,7/2,2 | 1,4/2,2 | 1,2/2,2 | 1/2,2 | |||
| Maximale Steigfähigkeit (°) | 25 | ||||||
| Kurvenradius der Schiene (m) |
Horizontal | ≥4 | |||||
| Vertikal | ≥8 | ||||||
| Schienenprofil | I140E/I140V/1140E (mit Zahnstange) | ||||||
| Zugkraft pro Antriebseinheit (kN) | 30 | ||||||
| Bremskraft pro Antriebseinheit (kN) | 45~60 | ||||||
| Außenmaße | Länge (mm) (ohne Hubträger) | 19100 | 20100 | 22500 | 24200 | ||
| Breite (mm) | 1000 | ||||||
| Höhe (mm) | 1300 | ||||||
| Eigengewicht (ohne Hubträger) (t) | 9,7 | 10,4 | 11,9 | 12,6 | |||
| Explosionsgeschützter Dieselmotor | Modell | MA6107DZLYFB(A) | |||||
| Leistung/Drehzahl (kW/rpm) | 160/2200 | ||||||
| Tankvolumen (L) | 150 | ||||||
| Fördervolumen der Hydraulikpumpe (mL/r) | 280 | ||||||
| Fördervolumen des Hydraulikmotors (mL/r) | 565 | ||||||
| Hauptsystemdruck (MPa) | 35 | ||||||
| Position/Parameter | DCR270/160Y | DCR300/160Y | DCR330/160Y | DCR360/160Y | DCR390/160Y | DCR420/160Y | |
| Zugkraft (kN) | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | |
| Bremskraft (kN) | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | 585~780 | 630~840 | |
| Anzahl der Antriebseinheiten | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Anzahl der Bremsen | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (m/s) (Vollantrieb/4-Rad-Antrieb) |
0,9/2,2 | 0,8/2,2 | 0,7/2,2 | 0,6/2,2 | 0,5/2,2 | 0,5/2,2 | |
| Maximale Steigfähigkeit (°) | 25 | ||||||
| Kurvenradius der Schiene (m) |
Horizontal | ≥4 | |||||
| Vertikal | ≥8 | ||||||
| Schienenprofil | 1140E/I140V/1140E (mit Zahnstange) | ||||||
| Zugkraft pro Antriebseinheit (kN) |
30 | ||||||
| Bremskraft pro Antriebseinheit (kN) |
45~60 | ||||||
| Außenmaße | Länge (mm) (ohne Hubträger) | 25900 | 27600 | 29300 | 31000 | 32700 | 34400 |
| Breite (mm) | 1000 | ||||||
| Höhe (mm) | 1300 | ||||||
| Eigengewicht (ohne Hubträger) (t) | 13 | 13,4 | 14,2 | 14,5 | 15,5 | 16,4 | |
| Explosions- geschützter Dieselmotor |
Modell | MA6107DZLYFB(A) | |||||
| Leistung/Drehzahl (kW/rpm) |
160/2200 | ||||||
| Tankvolumen (L) | 150 | ||||||
| Fördervolumen der Hydraulikpumpe (mL/r) | 280 | ||||||
| Fördervolumen des Hydraulikmotors (mL/r) | 565 | ||||||
| Hauptsystemdruck (MPa) | 35 | ||||||











