Der CX128S2 Fahrzeugklasse Hybrid-Festkörper-LiDAR verwendet ein neuartiges optisches Strukturdesign, das die Baugröße kompakter macht und die Messreichweite erheblich verbessert. Er kann bis zu 200 m (@10 %) erfassen, mit einer Messpunktrate von bis zu 1,53 Millionen Punkten pro Sekunde. Er rekonstruiert hochpräzise 3D-Punktwolken der Umgebung und ermöglicht hochpräzise Wahrnehmung. Er wird häufig in intelligentem Verkehr, Schienenverkehr, hochwertiger Sicherheitstechnik, intelligenter Logistik, Vermessung und industrieller Automatisierung eingesetzt.
1/1
CX-Serie Fahrzeugklasse Hybrid-Festkörper-LiDAR
Angebotsgespräch
China
Gebäude R, Dongbao-Industriegebiet, Shasi, Shajing-Straße, Bao'an-Bezirk, Shenzhen
18098998915
market@lslidar.com
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Kategorie | Parameter | CX126S3 | CX128S2 |
|---|---|---|---|
| Laser | Wellenlänge | 905 nm | 905 nm |
| Sicherheitsklasse | Klasse I | Klasse I | |
| Spezifikationen | Scan-Kanäle | 126 Kanäle | 128 Kanäle |
| Messprinzip | TOF (Time of Flight) | TOF (Time of Flight) | |
| Erfassungsreichweite | 180 m @10 % | 200 m @10 % | |
| Messgenauigkeit | <3 cm | ±3 cm | |
| Horizontales Sichtfeld | 120° | 120° | |
| Vertikales Sichtfeld | 25° (-12,5°~12,5°) | 25° (-12,5°~12,5°) | |
| Horizontale Auflösung | 0,09° / 0,18° / 0,36° | 0,05° / 0,1° / 0,2° | |
| Vertikale Auflösung | 0,2° | 0,125° @ROI, 0,25° außerhalb ROI | |
| Scan-Frequenz | 5 / 10 / 20 Hz | 5 / 10 / 20 Hz | |
| Punktwolken-Ausgabe | Messpunktrate | 840.000 Punkte/s | 1,53 Millionen Punkte/s |
| Kommunikationsschnittstelle | Automotive Ethernet | Industrial Ethernet | |
| Elektrik | Versorgungsspannung | 9 V~16 V DC | 9 V~32 V DC |
| Leistungsaufnahme | 13,5 W | 15 W | |
| Umgebung | IP-Schutzart | IP6K9K | IP6K9K |
| Betriebstemperatur | -40 °C~85 °C | -40 °C~85 °C | |
| Vibration | 5 Hz~2000 Hz, 3G rms | 5 Hz~2000 Hz, 3G rms | |
| Schock | 500 m/sec², Dauer 11 ms | 500 m/sec², Dauer 11 ms | |
| Mechanik | Gewicht | 635 g | <1000 g |
| Abmessungen (L×B×H) | 110×100,4×45 mm | 139×115,7×47 mm (seitlicher Kabelabgang) 139×100,3×47 mm (hinterer Kabelabgang) 139×114,2×47 mm (seitlicher Kabelabgang) |
Andere Produkte

Angebotsgespräch
CH128-Serie Fahrzeugklasse hybrider Festkörper-LiDAR

Angebotsgespräch
CB64S1 LiDAR zur Erfassung großer Sichtfelder zur Beseitigung toter Winkel

Angebotsgespräch
LS25E 1550nm-Faserlaser-Radar für den Schienenverkehr

Angebotsgespräch
LS-S4-Serie Ultradistanz-Faserlaser-Lidar

Angebotsgespräch
MS12 Ultra-Langstrecken-Faserlaser-Radar zur Erkennung von Niedrigfliegenden Drohnen

Angebotsgespräch
LS-S5 Ultra-Fernbereichs-Faserlaser-Lidar

Angebotsgespräch
MS06-Ultra-Fernbereichs-Lidar zur Erkennung und Überwachung von Niedrigfliegenden Drohnen

Angebotsgespräch
MS07 Ultra-Fernbereichs-Lidar zur Drohnenerkennung für niedrige Lufträume mit Glasfaserlaser

Angebotsgespräch
LS500W1 LiDAR zur Ergänzung des Nahbereichs für den Großflächenmarkt

Angebotsgespräch
LS-S2 Faser-LiDAR

Angebotsgespräch
