Der CH128-Serie Fahrzeugklasse hybride Festkörper-LiDAR verfügt über 128 Scan-Kanäle, eine maximale Erfassungsreichweite von 200 m, eine Messgenauigkeit von ±3 cm und eine Messpunktrate von bis zu 760.000 Punkten pro Sekunde. Er erzeugt hochpräzise 3D-Punktwolken der Umgebung und kann dank des Regen-, Nebel- und Staubfilteralgorithmus auch unter widrigen Bedingungen stabil betrieben werden. Er eignet sich für Anwendungen wie autonomes Fahren, intelligente Verkehrssysteme, Fahrzeug-Infrastruktur-Kooperation, Schienenverkehr, hochwertige Sicherheitsüberwachung und Vermessung.
1/1
CH128-Serie Fahrzeugklasse hybrider Festkörper-LiDAR
Angebotsgespräch
China
Gebäude R, Dongbao-Industriegebiet, Shasi, Shajing-Straße, Bao'an-Bezirk, Shenzhen
18098998915
market@lslidar.com
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Kategorie | Parameter | CH128X1 | CH128S1 |
|---|---|---|---|
| Laser | Wellenlänge | 905 nm | 905 nm |
| Sicherheitsklasse | Klasse I | Klasse I | |
| Spezifikationen | Scan-Kanäle | 128 Kanäle | 128 Kanäle |
| Entfernungsmessprinzip | TOF (Time of Flight) | TOF (Time of Flight) | |
| Erfassungsreichweite | 200 m (160 m @ 10 %) | 200 m (160 m @ 10 %) | |
| Messgenauigkeit | ±3 cm | ±3 cm | |
| Horizontales Sichtfeld | 120° | 120° | |
| Vertikales Sichtfeld | 25° (-18° ~ 7°) | 25° (-12,5° ~ 12,5°) | |
| Horizontale Auflösung | 0,1° / 0,2° / 0,4° | 0,1° / 0,2° / 0,4° | |
| Vertikale Auflösung | 0,125° @ ROI, 0,25° @ Nicht-ROI | 0,125° @ ROI, 0,25° @ Nicht-ROI | |
| Scan-Frequenz | 5 / 10 / 20 Hz | 5 / 10 / 20 Hz | |
| Punktwolken-Ausgabe | Messpunktrate | 760.000 Punkte/Sekunde | 760.000 Punkte/Sekunde |
| Kommunikationsschnittstelle | Fahrzeug-Ethernet, Industrie-Ethernet | Fahrzeug-Ethernet | |
| Elektrik | Versorgungsspannungsbereich | 9 V ~ 36 V DC | 9 V ~ 36 V DC |
| Leistungsaufnahme | 15 W | 12 W | |
| Umgebung | Funktionale Sicherheit (AUTOSAR) | ASIL B | ASIL B |
| IP-Schutzart | IP6K9K | IP6K9K | |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | |
| Vibration | 10 Hz ~ 2000 Hz, 3G rms | 5 Hz ~ 2000 Hz, 3G rms | |
| Schock | 500 m/s², Dauer 11 ms | 500 m/s², Dauer 11 ms | |
| Mechanik | Gewicht | 1000 g | 1000 g |
| Abmessungen (L × B × H) | 118 × 90 × 75 mm | 118 × 90 × 75 mm |
Andere Produkte

Angebotsgespräch
CX-Serie Fahrzeugklasse Hybrid-Festkörper-LiDAR

Angebotsgespräch
CB64S1 LiDAR zur Erfassung großer Sichtfelder zur Beseitigung toter Winkel

Angebotsgespräch
LS25E 1550nm-Faserlaser-Radar für den Schienenverkehr

Angebotsgespräch
LS-S4-Serie Ultradistanz-Faserlaser-Lidar

Angebotsgespräch
MS12 Ultra-Langstrecken-Faserlaser-Radar zur Erkennung von Niedrigfliegenden Drohnen

Angebotsgespräch
LS-S5 Ultra-Fernbereichs-Faserlaser-Lidar

Angebotsgespräch
MS06-Ultra-Fernbereichs-Lidar zur Erkennung und Überwachung von Niedrigfliegenden Drohnen

Angebotsgespräch
MS07 Ultra-Fernbereichs-Lidar zur Drohnenerkennung für niedrige Lufträume mit Glasfaserlaser

Angebotsgespräch
LS500W1 LiDAR zur Ergänzung des Nahbereichs für den Großflächenmarkt

Angebotsgespräch
LS-S2 Faser-LiDAR

Angebotsgespräch
