➤ Produktbeschreibung
Einzelne 5V-Stromversorgung, geeignet für Überwachungspunkte, die mit Solar- oder Lithium-Batterie-Stromversorgungssystemen betrieben werden, sowie für den Betrieb von elektronischen Einheitsplatinen oder Netzteilen. Es bildet eine Mini-IoT-Leitfähigkeitsüberwachungstechnologie und kann auch als grundlegende Leitfähigkeits-Datenerfassungseinheit in kleine Geräte integriert werden, insbesondere in miniaturisierte Laborintegrationssysteme, und wird typischerweise in Durchflussvorrichtungen mit geringem Druck oder in Laborinstrumenten eingesetzt.
➤ Hauptmerkmale
● 5V-Stromversorgung, unterstützt mikroleistungsfähige Überwachungspunkte mit Solar- oder Lithium-Batterie-Stromversorgungsplatinen;
● Temperaturkompensationsfunktion: Temperaturkompensation basierend auf 25°C, mit Temperaturkompensationselement und -algorithmus;
● Gute elektromagnetische Störfestigkeit.
➤ Typische Anwendungen
● Begleitende Durchflussmess-/Geräteausgabevorrichtungen;
● Kompakte miniaturisierte Laborgeräte;
● Hochintegrierte Multiparameter-Erfassungssysteme;
● Leitfähigkeits-Datenerfassungsgeräte für IoT-Fernüberwachungssysteme.
➤ Technische Hauptdaten
| Instrumentenname | Leitfähigkeits-Sensoreinheit | |||
| Bauform | Eintauchtyp | Gewindetyp | ||
| Instrumentenmodell | CD-422 | CD-423 | CD-432 | CD-433 |
| Messparameter | Leitfähigkeit | |||
| Messmethode | Koaxiale Zweielektroden | |||
| Flüssigkeitsberührte Materialien | 316L | |||
| Messbereich | (0,1–200) μS/cm |
(1–2000) μS/cm |
(0,1–200) μS/cm |
(1–2000) μS/cm |
| Messgerätefehler | ±0,5% | |||
| Datenübertragung | Digitalausgang: RS485 (Modbus-RTU-Standardprotokoll) | |||
| Datenaktualisierung | 1 Mal/s | |||
| Stromversorgung | DC 5V | |||
| Gesamtleistungsaufnahme | ≤0,1W | |||
| Schutzart | IP66 | |||
| Druckfestigkeit | ≤0,2MPa | |||
| Medientemperatur | (0–50)°C | |||
| Betriebsumgebung | Temperatur: (0–50)°C Luftfeuchtigkeit ≤85% RH (nicht kondensierend) | |||
| Lagerumgebung | Temperatur: (-20–60)°C Luftfeuchtigkeit ≤85% RH (nicht kondensierend) | |||
| Montageart | Durchflusskanal-Reihenmontage | Gewindetyp | ||
| Kabellänge | 10m Standard, kundenspezifisch anpassbar | |||
| Höhe über dem Meeresspiegel | ≤2000 Meter | |||
| Gesamtgewicht | 0,5kg | |||












