Spezifikation:
Außendurchmesser OD Φ21,3 ~ Φ1498 mm, Wanddicke WT 2 ~ 150 mm
Stahlsorte:
20, 106B, Gr6, GrB, 15CrMo, 12Cr1MoV, P11, P12, P22, P5, P9, P91
Normen:
API Spec 5L —— Rohrleitungsrohre
ASTM A106 —— Nahtlose Kohlenstoffstahlrohre für hohe Temperaturen
ASTM A333 —— Nahtlose und geschweißte Stahlrohre für tiefe Temperaturen
ASTM A335 —— Nahtlose ferritische legierte Stahlrohre für hohe Temperaturen
GB/T9948 —— Nahtlose Stahlrohre für Erdölcrackanlagen
EN10216-2 —— Technische Lieferbedingungen für nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchung: Unlegierte und legierte Stahlrohre mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen
Anwendungen:
Einsatz in den Bereichen Raffinerie, Ethylen- und Kohlechemieanlagen.
| Außendurchmesser (mm) |
Wanddicke (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |
| Gewicht pro Meter (kg/m) | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0,54 | 0,74 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0,84 | 1,18 | 1,48 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1,13 | 1,63 | 2,07 | 2,47 | 2,81 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 1,48 | 2,15 | 2,76 | 3,33 | 3,85 | 4,32 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 2,12 | 3,11 | 4,04 | 4,93 | 5,77 | 6,56 | 7,30 | 7,99 | |||||||||||||||||||
| 51 | 2,42 | 3,55 | 4,64 | 5,67 | 6,66 | 7,60 | 8,48 | 9,32 | 10,11 | 11,54 | |||||||||||||||||
| 60 | 4,22 | 5,52 | 6,78 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | 14,20 | 15,88 | |||||||||||||||||
| 89 | 6,36 | 8,38 | 10,36 | 12,28 | 14,15 | 15,98 | 17,76 | 19,48 | 22,79 | 25,89 | 28,80 | 31,52 | |||||||||||||||
| 114 | 10,85 | 13,44 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,30 | 25,65 | 30,18 | 34,52 | 38,67 | 42,61 | 46,36 | |||||||||||||||
| 133 | 12,72 | 15,78 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 35,81 | 41,08 | 46,16 | 51,05 | 55,73 | 66,58 | ||||||||||||||
| 159 | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,74 | 43,50 | 50,06 | 56,42 | 62,59 | 68,55 | 82,61 | 95,43 | ||||||||||||||
| 168 | 20,10 | 23,97 | 27,79 | 31,56 | 35,29 | 38,96 | 46,16 | 53,17 | 59,97 | 66,58 | 72,99 | 88,16 | 102,09 | 114,79 | |||||||||||||
| 180 | 21,58 | 25,75 | 29,86 | 33,93 | 37,95 | 41,92 | 49,71 | 57,31 | 64,71 | 71,91 | 78,91 | 95,56 | 110,97 | 125,15 | |||||||||||||
| 219 | 26,39 | 31,52 | 36,60 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 61,26 | 70,77 | 80,10 | 89,22 | 98,15 | 119,60 | 139,82 | 158,81 | 176,57 | 193,09 | 208,38 | 235,26 | |||||||||
| 245 | 35,36 | 41,08 | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 68,95 | 79,75 | 90,35 | 100,76 | 110,97 | 135,63 | 159,06 | 181,25 | 202,21 | 221,94 | 240,44 | 273,73 | 302,09 | |||||||||
| 273 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,59 | 64,86 | 77,24 | 89,42 | 101,40 | 113,19 | 124,78 | 152,89 | 179,77 | 205,42 | 229,83 | 253,01 | 274,96 | 315,15 | 350,42 | |||||||||
| 325 | 54,89 | 62,54 | 70,13 | 77,68 | 92,62 | 107,37 | 121,92 | 136,27 | 150,43 | 184,95 | 218,24 | 250,30 | 281,12 | 310,72 | 339,08 | 392,09 | 440,18 | 483,34 | |||||||||
| 356 | 60,24 | 68,65 | 77,01 | 85,32 | 101,80 | 118,07 | 134,15 | 150,03 | 165,72 | 204,06 | 241,17 | 277,06 | 311,70 | 345,12 | 377,30 | 437,96 | 493,69 | 544,49 | |||||||||
| 406 | 78,52 | 88,11 | 97,65 | 116,59 | 135,33 | 153,88 | 172,23 | 190,38 | 234,89 | 278,16 | 320,21 | 361,02 | 400,60 | 438,95 | 511,94 | 580,00 | 643,13 | 701,33 | 754,60 | ||||||||
| 457 | 88,58 | 99,43 | 110,23 | 131,68 | 152,94 | 174,00 | 194,86 | 215,53 | 266,33 | 315,89 | 364,23 | 411,33 | 457,20 | 501,83 | 587,40 | 668,04 | 743,75 | 814,52 | 880,36 | 997,25 | |||||||
| 508 | 98,64 | 110,75 | 122,81 | 146,78 | 170,55 | 194,12 | 217,50 | 240,68 | 297,77 | 353,62 | 408,25 | 461,64 | 513,79 | 564,71 | 662,86 | 756,08 | 844,36 | 927,71 | 1006,13 | 1148,17 | |||||||
| 559 | 108,70 | 122,07 | 135,38 | 161,87 | 188,16 | 214,25 | 240,14 | 265,83 | 329,21 | 391,35 | 452,26 | 511,94 | 570,39 | 627,60 | 738,32 | 844,11 | 944,97 | 1040,90 | 1131,89 | 1299,09 | |||||||
| 610 | 118,76 | 133,39 | 147,96 | 176,96 | 205,76 | 234,37 | 262,78 | 290,99 | 360,65 | 429,08 | 496,28 | 562,25 | 626,98 | 690,48 | 813,78 | 932,15 | 1045,88 | 1154,90 | 1257,66 | 1450,01 | |||||||
| 660 | 128,63 | 144,48 | 160,29 | 191,76 | 223,03 | 254,10 | 284,97 | 315,65 | 391,48 | 466,07 | 539,44 | 611,57 | 682,47 | 752,13 | 887,76 | 1018,46 | 1144,22 | 1265,06 | 1380,96 | 1597,97 | |||||||
| 711 | 138,69 | 155,80 | 172,87 | 206,85 | 240,63 | 274,22 | 307,61 | 340,80 | 422,92 | 503,80 | 583,46 | 661,87 | 739,06 | 815,01 | 963,22 | 1106,49 | 1244,84 | 1378,25 | 1506,73 | 1748,09 | |||||||
| 762 | 148,75 | 167,12 | 185,44 | 221,94 | 258,24 | 294,34 | 330,25 | 365,95 | 454,36 | 541,53 | 627,47 | 712,18 | 795,65 | 877,90 | 1038,68 | 1194,53 | 1345,49 | 1491,44 | 1632,49 | 1899,81 | |||||||
| 813 | 158,81 | 178,44 | 198,02 | 237,03 | 275,85 | 314,46 | 352,88 | 391,11 | 485,80 | 579,26 | 671,49 | 762,49 | 852,25 | 940,78 | 1114,14 | 1282,57 | 1446,06 | 1604,63 | 1758,26 | 2050,73 | |||||||
| 864 | 168,87 | 189,76 | 210,60 | 252,12 | 293,45 | 334,59 | 375,52 | 416,26 | 517,24 | 616,99 | 715,51 | 812,79 | 908,84 | 1003,66 | 1189,60 | 1370,60 | 1546,68 | 1717,82 | 1884,02 | 2201,64 | |||||||
| 914 | 178,74 | 200,86 | 222,93 | 266,92 | 310,72 | 354,31 | 397,72 | 440,92 | 548,07 | 653,99 | 758,66 | 862,11 | 964,33 | 1065,31 | 1263,58 | 1456,91 | 1645,32 | 1828,79 | 2007,32 | ||||||||
| 965 | 235,50 | 282,01 | 328,32 | 374,44 | 420,35 | 466,07 | 579,51 | 691,71 | 802,68 | 912,42 | 1020,92 | 1128,20 | 1339,04 | 1544,95 | 1745,93 | 1941,98 | 2133,09 | ||||||||||
| 1016 | 297,10 | 345,93 | 394,56 | 442,99 | 491,23 | 610,95 | 729,44 | 846,70 | 962,73 | 1077,52 | 1191,08 | 1414,50 | 1632,99 | 1846,54 | |||||||||||||
| 1067 | 312,20 | 363,54 | 414,68 | 465,63 | 516,38 | 642,39 | 767,17 | 890,72 | 1013,03 | 1134,11 | 1253,96 | 1489,96 | 1721,02 | 1947,15 | |||||||||||||
| 1219 | 416,01 | 474,66 | 533,10 | 591,35 | 736,10 | 879,62 | 1021,91 | 1162,97 | 1302,79 | 1441,38 | 1714,86 | 1983,40 | |||||||||||||||
| 1422 | 486,10 | 554,75 | 623,21 | 691,47 | 861,25 | 1029,80 | 1197,12 | 1363,20 | 1528,06 | 1691,68 | 2015,22 | 2333,82 | |||||||||||||||











