□ Spezifikation: Außendurchmesser 13–850 mm, Wanddicke 2–50 mm
□ Stahlgüte: Rohrleitungen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl der Kernklasse 2 und 3
□ Normen: RCC-M, ASME 2007
□ Spezifikation: Außendurchmesser 13–850 mm, Wanddicke 2–50 mm
□ Stahlgüte: Rohrleitungen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl der Kernklasse 2 und 3
□ Normen: RCC-M, ASME 2007
| Außendurchmesser (mm) |
Wanddicke (mm) | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Gewicht pro Meter (kg/m) | ||||||||||||||||||||
| 13 | 0,54 | 0,74 | ||||||||||||||||||
| 19 | 0,84 | 1,18 | 1,48 | |||||||||||||||||
| 25 | 1,13 | 1,63 | 2,07 | 2,47 | 2,81 | |||||||||||||||
| 32 | 1,48 | 2,15 | 2,76 | 3,33 | 3,85 | 4,32 | ||||||||||||||
| 45 | 2,12 | 3,11 | 4,04 | 4,93 | 5,77 | 6,56 | 7,30 | 7,99 | ||||||||||||
| 51 | 2,42 | 3,55 | 4,64 | 5,67 | 6,66 | 7,60 | 8,48 | 9,32 | 10,11 | 11,54 | ||||||||||
| 60 | 4,22 | 5,52 | 6,78 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | 14,20 | 15,88 | ||||||||||
| 89 | 6,36 | 8,38 | 10,36 | 12,28 | 14,15 | 15,98 | 17,76 | 19,48 | 22,79 | 25,89 | 28,80 | 31,52 | ||||||||
| 114 | 10,85 | 13,44 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,30 | 25,65 | 30,18 | 34,52 | 38,67 | 42,61 | 46,36 | ||||||||
| 133 | 12,72 | 15,78 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 35,81 | 41,08 | 46,16 | 51,05 | 55,73 | 66,58 | |||||||
| 159 | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,74 | 43,50 | 50,06 | 56,42 | 62,59 | 68,55 | 82,61 | 95,43 | |||||||
| 168 | 20,10 | 23,97 | 27,79 | 31,56 | 35,29 | 38,96 | 46,16 | 53,17 | 59,97 | 66,58 | 72,99 | 88,16 | 102,09 | 114,79 | ||||||
| 180 | 21,58 | 25,75 | 29,86 | 33,93 | 37,95 | 41,92 | 49,71 | 57,31 | 64,71 | 71,91 | 78,91 | 95,56 | 110,97 | 125,15 | ||||||
| 219 | 26,39 | 31,52 | 36,60 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 61,26 | 70,77 | 80,10 | 89,22 | 98,15 | 119,60 | 139,82 | 158,81 | 176,57 | 193,09 | 208,38 | |||
| 245 | 35,36 | 41,08 | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 68,95 | 79,75 | 90,35 | 100,76 | 110,97 | 135,63 | 159,06 | 181,25 | 202,21 | 221,94 | 240,44 | ||||
| 273 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,59 | 64,86 | 77,24 | 89,42 | 101,40 | 113,19 | 124,78 | 152,89 | 179,77 | 205,42 | 229,83 | 253,01 | 274,96 | ||||
| 325 | 54,89 | 62,54 | 70,13 | 77,68 | 92,62 | 107,37 | 121,92 | 136,27 | 150,43 | 184,95 | 218,24 | 250,30 | 281,12 | 310,72 | 339,06 | |||||
| 356 | 60,24 | 68,65 | 77,01 | 85,32 | 101,80 | 118,07 | 134,15 | 150,03 | 165,72 | 204,06 | 241,17 | 277,06 | 311,70 | 345,12 | 377,30 | |||||
| 406 | 78,52 | 88,11 | 97,65 | 116,59 | 135,33 | 153,88 | 172,23 | 190,38 | 234,89 | 278,16 | 320,21 | 361,02 | 400,60 | 438,95 | ||||||
| 457 | 88,58 | 99,43 | 110,23 | 131,68 | 152,94 | 174,00 | 194,86 | 215,53 | 266,33 | 315,89 | 364,23 | 411,33 | 457,20 | 501,83 | ||||||
| 508 | 98,64 | 110,75 | 122,81 | 146,78 | 170,55 | 194,12 | 217,50 | 240,68 | 297,77 | 353,62 | 408,25 | 461,64 | 513,79 | 564,71 | ||||||
| 559 | 108,70 | 122,07 | 135,38 | 161,87 | 188,16 | 214,25 | 240,14 | 265,83 | 329,21 | 391,35 | 452,26 | 511,94 | 570,39 | 627,60 | ||||||
| 610 | 118,76 | 133,39 | 147,96 | 176,96 | 205,76 | 234,37 | 262,78 | 290,99 | 360,65 | 429,08 | 496,28 | 562,25 | 626,98 | 690,48 | ||||||
| 660 | 128,63 | 144,48 | 160,29 | 191,76 | 223,03 | 254,10 | 284,97 | 315,65 | 391,48 | 466,07 | 539,44 | 611,57 | 682,47 | 752,13 | ||||||
| 711 | 138,69 | 155,80 | 172,87 | 206,85 | 240,63 | 274,22 | 307,61 | 340,80 | 422,92 | 503,80 | 583,46 | 661,87 | 739,06 | 815,01 | ||||||
| 762 | 148,75 | 167,12 | 185,44 | 221,94 | 258,24 | 294,34 | 330,25 | 365,95 | 454,36 | 541,53 | 627,47 | 712,18 | 795,65 | 877,90 | ||||||
| 813 | 158,81 | 176,44 | 198,02 | 237,03 | 275,85 | 314,46 | 352,88 | 391,11 | 485,80 | 579,26 | 671,49 | 762,49 | 852,25 | 940,78 | ||||||
| 850 | 186,65 | 207,14 | 247,98 | 288,62 | 329,06 | 369,31 | 409,36 | 508,61 | 606,64 | 703,43 | 798,98 | 893,31 | 986,40 | |||||||










