■Intelligente Cloud-Überwachung
■IP65 wasserdicht und staubdicht
■Einfach zu installieren und Kosten zu senken
■Leichtes und kompaktes Design
■Hohe Effizienz (97 % in der EU)

■Intelligente Cloud-Überwachung
■IP65 wasserdicht und staubdicht
■Einfach zu installieren und Kosten zu senken
■Leichtes und kompaktes Design
■Hohe Effizienz (97 % in der EU)
| Technische Spezifikationen | |||||
| Modell | SP R5KH3 | SP R6KH3 | SP R8KH3 | SP R10KH3 | SP R12KH3 |
| SP R5KAC3 | SP R6KAC3 | SP R8KAC3 | SP R10KAC3 | ||
| PV eingeben (nur Hybrid) | |||||
| Maximale Eingangsleistung [W] | 7500 | 9000 | 10400 | 13000 | 15000 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1000 | ||||
| Starteingangsspannung [V) | 160 | ||||
| Nenneingangsspannung [V] | 720 | ||||
| MPPT-Betriebsspannungsbereich [V] | 160-950 | ||||
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Maximaler Kurzschlussstrom [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 |
| Anzahl unabhängiger MP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Anzahl Strings pro MPP-Tracker | 45292 | 45292 | 45323 | 45323 | 45323 |
| Batterieanschluss | |||||
| Akku-Typ | Lithiumbatterie (LFP) | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 150-600 | ||||
| Maximaler Lade-/Entladestrom (A) | 26 | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN(Kommunikation mit Frequenzumrichter), RS485 (BMS aufrüsten) | ||||
| AC-Eingang und -Ausgang (Netz) | |||||
| Maximale AC-Eingangsleistung (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Maximaler AC-Eingangsstrom (pro Phase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| Nennausgangsleistung [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maximale Ausgangsscheinleistung (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nennausgangsstrom (pro Phase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.6 | 21.2 |
| Nennnetzspannung (V) | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | ||||
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||
| Leistungsfaktor | 1 (Hysterese einstellbar von 0,8 bis 0,8) | ||||
| THDI | <3 bei Nennleistung | ||||
| EPS-Ausgabe | |||||
| Maximale Ausgangsscheinleistung [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Spitzenausgangsscheinleistung (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 |
| Maximaler Strom (pro Phase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Nennausgangsspannung [V] | 31/N/PE 400/230 | ||||
| Nennausgangsfrequenz [Hz] | 50/60 | ||||
| Leistungsfaktor | 1 (Hysterese einstellbar von 0,8 bis 0,8) | ||||
| THDv (lineare Last) | <3 % bei Nennleistung | ||||
| Schaltzeit [ms] | <20 | ||||
| Effizienz | ||||||
| Euro-Effizienz | 0.978 | 0.978 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| maximale Effizienz | 0.972 | 0.972 | 0.973 | 0.973 | 0.973 | |
| Maximale Batterieladeeffizienz (PV zu BAT) (bei Volllast) | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | |
| Maximale Effizienz der Batterieentladung (BAT zu AC) (bei Volllast) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| Schützen | |
| Isolationsüberwachung | Ja |
| Fehlerstromüberwachung | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| Schutz vor Inselbildung | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| AC-Überstrom-/Überspannungsschutz | Ja |
| DC-Schalter | Ja |
| Geschwindigkeitssensor | DC: TypeIl, /AC: TypeIl |
| AFCI | Optional (verfügbar im dritten Quartal 2022) |
| Allgemeine Daten | ||
| Abmessungen (BxHxT) [mm] | 449*519*198 | |
| Gewicht (kg) | 28.5 | |
| Installieren | wandmontiert | |
| Topologie | Kein Transformator | |
| Kühlmethode | natürlich | Lüfterkühlung |
| Lärmemissionen (dB) | 35 | 45 |
| maximale Arbeitshöhe [m] | 2000 | |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 ~ D63 | |
| Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | 0% bis100% | |
| Schutzstufe | IP65 |
| Standby-Verbrauch [W] | <15 |
| Überwachungsmodul | WiFi,LAN,4g,GPRS (Optional) |
| Kommunikation | 2 * RS485,DRM,Rundsteuer,USB |
| zeigen | LCD, App, Website |
| Einhaltung von Standards (weitere Informationen auf Anfrage erhältlich) | |
| Sicherheit | EN 62109-1、EN 62109-2、EN 62477-1 |
| EMV | lEC61000-6-1,IEC61000-6-3 |
| Netzregulierung | Vde-ar-n 4105,CEI 0-21 |