| Modell | Wasservolumen (m3) | Maximal zulässiger Betriebsdruck (MPa) | Gerätegewicht (kg) |
Maximales Gesamtgewicht (kg) | Füllmedium | Normen und Vorschriften | Zulassung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-20FT-8 | 19,2/20,2 | 0,8 | 8900 | 34000 | Flüssigsauerstoff, Flüssigstickstoff, Flüssigargon, Flüssigerdgas, Flüssigkohlendioxid, Distickstoffmonoxid, Flüssigluft | GB150 | BV, CCS |
| CC-20FT-16 | 19,2/20,2 | 1,6 | 9650 | 34000 | IMDG, EN, ASME, ADR/RID, DOT, TC, ISO1496-3 | BV, CCS | |
| CC-20FT-22 | 19,2/20,2 | 2,2 | 10270 | 34000 | |||
| CC-40FT-9 | 44/45,2 | 0,9 | 12000 | 36000 | Flüssigerdgas, Flüssigethylen | BV, CCS | |
| CC-40FT-12 | 41,5/42,5 | 1,15 | 15000 | 34000 | |||
| CC-45FT-6 | 52,0 | 6,5 | 12950 | 36000 | LNG |
Alle Modelle können bei Bedarf speziell ausgelegt werden. Die obigen technischen Parameter werden vor einer Aktualisierung nicht gesondert mitgeteilt.


