| Modell | Wasservolumen (m3) | Nutzvolumen (m3) | Höhe (oder Länge) (m) | Durchmesser (m) | Normaler Verdampfungsverlust – Sauerstoff (%) | Maximal zulässiger Betriebsdruck (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 147 | 18 | 3,9 | 0,15 | 0,2~3,5 |
| 200 | 200 | 196 | 23 | 0,13 | ||
| 250 | 250 | 245 | 24 | 4,5 | 0,12 | |
| 300 | 300 | 294 | 28 | 0,11 | ||
| 350 | 350 | 343 | 32 | |||
| 400 | 400 | 392 | 30 | 4,8 | ||
| 500 | 500 | 490 | 37 |
Alle Modelle können bei Bedarf speziell ausgelegt werden. Die obigen technischen Parameter werden vor einer Aktualisierung nicht gesondert mitgeteilt.


