Für den Einsatz an allen Radpositionen von Kurzstrecken-Kippfahrzeugen auf rauen Bergbaustraßen und gemischten Fahrbahnoberflächen.
Schlagfest, reißfest, durchstichsicher
Für den Einsatz an allen Radpositionen von Kurzstrecken-Kippfahrzeugen auf rauen Bergbaustraßen und gemischten Fahrbahnoberflächen.
Schlagfest, reißfest, durchstichsicher
| Spezifikation | PR-Stufe | Standardfelge (Inch) | Außendurchmesser (mm) | Querschnittsbreite (mm) | Maximale Tragfähigkeit | Maximaler Luftdruck | Tragfähigkeitsindex | Geschwindigkeitsklasse | ||||||
| Einzelbereifung | Zwillingsbereifung | Einzelbereifung | Zwillingsbereifung | |||||||||||
| KG | LBS | KG | LBS | Kpa | PSI | Kpa | PSI | |||||||
| 11.00R20 | 18 | 8.00 | 1096 | 293 | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 930 | 135 | 152/149 | F |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |











