| Fahrzeugmodell | CLW5250TDY6CS |
|---|---|
| Produktname | Multifunktionaler Staubunterdrückungswagen |
| Fahrgestellmodell | ZZ1257N464GF1 |
| Tatsächliches Volumen | 16 |
| Gesamtlänge | 10580,10260,10090,9790,8940,8915 mm |
| Gesamtbreite | 2550 mm |
| Gesamthöhe | 3850,3650 mm |
| Gesamtmasse | 25000 kg |
| Leergewicht | 14850,13950 kg |
| Nutzlast | 10020 kg |
| Radstand laut Typgenehmigung | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 mm |
| Reifen | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
| Achslast | 7000/18000 (zweite Achsgruppe) kg |
| Böschungswinkel/Abgangswinkel | 19/12,19/15,19/16 ° |
| Spurweite vorn | 2015,2035,2060 mm |
| Spurweite hinten | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 mm |
| Anzahl der Blattfedern | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| Anzahl der Achsen | 3 Stück |
| Zulässige Insassen im Führerhaus | 2,3 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit | 80,89,110 km/h |












