| Fahrzeugmodell | CLW5250TDY6CD |
|---|---|
| Produktname | Multifunktionaler Staubbindewagen |
| Fahrgestellmodell | DFV1253GP6DJ |
| Gesamtlänge | 11880,10640 mm |
| Gesamtbreite | 2500 mm |
| Gesamthöhe | 3690 mm |
| Gesamtmasse | 25000 kg |
| Leergewicht | 14000 kg |
| Nutzlast | 10805 kg |
| Radstand (Typgenehmigung) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 mm |
| Reifen | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| Achslast | 7000/18000 (zweite Achsgruppe) kg |
| Böschungswinkel/Abgangswinkel | 23/12,23/15,23/16,23/13,23/14 ° |
| Spurweite vorn | 1940,1965,1980,2020,2040 mm |
| Spurweite hinten | 1860/1860 mm |
| Anzahl der Blattfedern | 9/10,8/13,9/13 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Zulässige Insassen im Führerhaus | 2,3 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit | 89 km/h |












