Leistungsmerkmale
▪ Die Hauptkomponenten der Maschine sind für optimale Steifigkeit und Dämpfung ausgelegt
▪ Hohe Leistung, hohes Drehmoment, vollautomatischer Bohr- und Fräskopf sowie optionale Fräsköpfe
▪ Die W-Achse verwendet ein elektrohydraulisches Proportional-Dynamikausgleichs-Präzisionskompensationssystem
▪ Geschlossene hydrostatische Führungen, schwere Lasten, schwere Zerspanung, hohe Steifigkeit, gute Genauigkeitsstabilität
Anwendungsbereiche
▪ CNC-Bearbeitung großer und schwerer Teile wie Gehäuse, Platten und Rahmen in Branchen wie Baumaschinen, Metallurgie, Energie, Schienenfahrzeuge, Automobilindustrie und Werkzeugmaschinen
Wichtigste technische Parameter
| Position | Einheit | TH65/TH69-Serie | ||
| Spindel | Bohrstangendurchmesser | mm | Φ130 | |
| Frässpindeldurchmesser | mm | Φ240 | ||
| Spindelleistung | kW | 31/41 | ||
| Spindeldrehmoment | N·m | 2500(2200) | ||
| Spindeldrehzahl | r/min | 2000 | ||
| Spindelkegel | ISO Nr. 50 | |||
| Rammenquerschnitt | mm | 400×450 | ||
| Arbeitstisch | Arbeitstischgröße | mm | 2000×2000 | 2000×4000/6000 |
| Arbeitstischbelastung | kg | 12000 | 25000 | |
| Nuten (Breite × Abstand) | mm | 28×160 | 28×200 | |
| Anzahl der Arbeitstische | 2 | |||
| Wechselzeit | s | 90 | ||
| Verfahrwege | X-Achse | mm | 3000 | 6000/8000 |
| Y-Achse | mm | 2000 2500 3000 |
||
| Z-Achse | 800(1000) | |||
| W-Achse | 700(800) | |||
| Vorschubgeschwindigkeit | Schnittvorschub X/Y/Z/W | m/min | 6/6/4/4 | |
| Eilgang X/Y/Z/W | m/min | 10/10/6/6 | ||
| Maschinenabmessungen | Abstand zwischen den Spindelkästen | mm | 2200 | 3000 |
| Abstand Spindelmitte bis Tischoberfläche | mm | 250 | 250 | |
| Werkzeugmagazin (Option) | Magazinkapazität | Stück | 20/40/60 | |
| Maximale Länge | mm | 400 | ||
| Maximaler Durchmesser | mm | 250 | ||
| Maximales Gewicht | kg | 25 | ||
| Elektrische Gesamtleistung | kVA | 150 | 160 | |
| Maschinenaußenmaße | Länge | mm | 15000 | 16500+n×1000 |
| Breite | 9500 | 10500 | ||
| Höhe | 5000 | 5000+n×1000 | ||
| CNC-Steuerung | SIEMENS/FANUC/HEIDENHAIN | |||











