■ Hauptmerkmale
- Kontinuierlicher Zuführmodus (Synchronsteuerung)
- Maximale Taktzahl der gesamten Linie bis zu 18 Hübe/Minute
- Vollautomatischer Werkzeugwechsel der gesamten Linie ≤ 3 Minuten
- Schallgedämmte, lärmreduzierte Vollkapselung
■ Linienaufbau
Linienkopf-Einheit
- Abladewagen (2 Stück)
- Magnetischer Blechtrenner
- Hochgeschwindigkeits-Abstapelvorrichtung mit Andrückfunktion
- Wasch- und Ölungsmaschine
- Übergabevorrichtung
- Zentriersystem
- Beschickungsvorrichtung
- Pressen und Transfersystem
- 4-5 Pressen
- Hochgeschwindigkeits-Transfermechanismus für Einlegen, Transfer und Entnahme
Linienende-Einheit
- Auslaufband
- Qualitätsprüfplatz
- Beleuchtungssystem
- Automatisches Stapelsystem
Zweiarm-Stanzlinie
■ Haupttechnische Parameter
| Technische Parameter | Modell | 79000-kN-Stanzlinie | 71000-kN-Stanzlinie | 69000-kN-Stanzlinie | 66000-kN-Stanzlinie | 54000-kN-Stanzlinie | 50000-kN-Stanzlinie | ||||||||||
| LS4-2500 | ES4-1800 | ES4-1200 | LS4-2500 | ES4-1600 | ES4-1000 | SL4-2500 | SL4-1200 | SL4-1000 | SL4-2400 | ES4-1200 | ES4-1000 | LS4-2400 | ES4-1000 | LS4-2000 | ES4-1000 | ||
| Anzahl (Stück) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Taktzahl der gesamten Linie (Hübe/Min.) | 8-15/8-18 | 8-15/8-18 | 1-16/1-18 | 8-15/8-18 | 8-15/8-18 | 8-15/8-18 | |||||||||||
| Antriebsart | Mechanisch | Mechanisch | Servo | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | |||||||||||
| Automatisierungsform | Zweiarm/Einarm | ||||||||||||||||
| Hub (mm) | 1400 | 1250 | 1250 | 1400 | 1250 | 1250 | 1300 | 1100 | 1100 | 1400 | 1250 | 1250 | 1400 | 1250 | 1400 | 1250 | |
| Tischabmessungen (mm) | 2500×5000 | 2500×5000 | 2500×5000 | 2500×5000 | 2500×5000 | 2500×5000 | |||||||||||
| Tonnage des Ziehkissens (kN) | 6000 | — | — | 6000 | — | — | 4500 | — | — | 4000 | — | 4000 | 4000 | — | 4000 | — | |
| Hub des Ziehkissens (mm) | 350 | — | — | 350 | — | — | 350 | — | — | 350 | — | — | 350 | — | 350 | — | |
| Hinweis: Die Pressenparameter und Linienparameter können entsprechend den Anforderungen des Stanzprozesses angepasst werden. | |||||||||||||||||











