AGGREGAT-NENNDATEN 50 Hz – 1500 U/min bei 0,8 cos φ
| Spannung | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 400/230 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 380/220 | 100 | 80 | 110 | 88 |
AGGREGAT-NENNDATEN 50 Hz – 1500 U/min bei 0,8 cos φ
| Spannung | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 400/230 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 380/220 | 100 | 80 | 110 | 88 |











