AGGREGAT-NENNDATEN 50 Hz – 1500 U/min bei 0,8 p.f.
| Spannung | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 150 | 120 | 165 | 132 |
| 400/230 | 150 | 120 | 165 | 132 |
| 380/220 | 150 | 120 | 165 | 132 |
AGGREGAT-NENNDATEN 50 Hz – 1500 U/min bei 0,8 p.f.
| Spannung | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 150 | 120 | 165 | 132 |
| 400/230 | 150 | 120 | 165 | 132 |
| 380/220 | 150 | 120 | 165 | 132 |











