de.wedoany.com-Bericht: Das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr hat kürzlich die Ergebnisse der Bewertung der gegenseitigen Zusammenarbeit zwischen Bauunternehmen für das Jahr 2026 veröffentlicht. Insgesamt 28 Bauunternehmen erhielten die höchste Bewertung, darunter GS Engineering & Construction, Samsung C&T, Hyundai Engineering & Construction und Hanwha Engineering & Construction.

Diese Bewertung wird jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr durchgeführt. Ziel ist es, durch den Aufbau enger Kooperationsbeziehungen zwischen General- und Spezialbauunternehmen sowie zwischen Groß- und Klein-/Mittelbetrieben eine ausgewogene Entwicklung der Bauindustrie zu fördern, einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten und die Bauqualität zu verbessern. Zu den Bewertungskriterien gehören unter anderem die gemeinsamen Auftragsleistungen mit Partnerunternehmen, Subunternehmerleistungen, die Förderung von Partnerunternehmen sowie die Kreditwürdigkeit.
Bei dieser Bewertung erreichten insgesamt 28 Bauunternehmen die höchste Stufe mit 95 Punkten oder mehr, 12 Unternehmen erzielten 90 bis unter 95 Punkte, 15 Unternehmen 80 bis unter 90 Punkte, 6 Unternehmen 70 bis unter 80 Punkte und 3 Unternehmen 60 Punkte oder mehr.
Bauunternehmen, die bei der Bewertung der gegenseitigen Zusammenarbeit herausragende Ergebnisse erzielen, können bei öffentlichen Ausschreibungen von Anreizen profitieren. Dazu gehören Bonuspunkte bei der Vorqualifikation für öffentliche Ausschreibungen der Beschaffungsbehörde und lokaler Regierungen, Bonuspunkte bei der Berechnung der Bauleistungsbewertung sowie eine Minderung von Punktabzügen gemäß dem Rahmengesetz für die Bauindustrie.
| Ergebnisse der Bewertung der gegenseitigen Zusammenarbeit zwischen Bauunternehmen 2026 (Großunternehmen) | |||
| Hauptgewerbe | Unternehmensname | Region | Bewertungsergebnis |
| 95 Punkte oder mehr | 28 Unternehmen | ||
| Tiefbau/Hochbau | Kyungnam Enterprise Co., Ltd. | Chungnam | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Kolon Global Co., Ltd. | Gyeonggi | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | DL Construction Co., Ltd. | Incheon | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Ilsung Construction Co., Ltd. | Gyeonggi | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Shindonga Construction Co., Ltd. | Gyeonggi | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | SK Ecoplant Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Jinheung Enterprise Co., Ltd. | Incheon | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | GS Engineering & Construction Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Hanshin Gongyoung Co., Ltd. | Gyeonggi | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | HL D&I Halla Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | BS Hanyang Co., Ltd. | Incheon | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Dongbu Construction Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Geumgang Housing Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Samsung C&T Corporation | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Seohan Co., Ltd. | Daegu | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Gyeryong Construction Industrial Co., Ltd. | Daejeon | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | KR Industrial Co., Ltd. | Gyeonggi | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Woomyung Construction Co., Ltd. | Gwangju | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Daebang Construction Co., Ltd. | Gyeonggi | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Hoban Construction Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Daegwang Geonyeong Co., Ltd. | Gwangju | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Bando Construction Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | City Construction Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Dongwon Construction Industrial Co., Ltd. | Gyeonggi | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | IPARK Hyundai Industrial Development Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | DL E&C Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |
| Tiefbau/Hochbau | Hanwha Co., Ltd. | Seoul | 95 Punkte oder mehr |









