4ZTAA
| 4ZTAA3.5-G31 | 4ZTAA3.2-G31 | 4ZTAA3.2-G32 | 4ZTAA3.2-G33 | 4ZTAA3.2-G34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansaugart | Turbolader mit Ladeluftkühlung |
||||
| Zylinderzahl × Bohrung × Hub (mm) | 4×98×115 |
||||
| Zylinderbauart | Nass |
||||
| Verdichtungsverhältnis | 17.5 |
||||
| Hubraum (L) | 3.5 | 3.17 |
|||
| Kraftstoffsystem | Common-Rail-Hochdruckeinspritzung |
||||
| Drehzahlregelung | Elektronisch |
||||
| Drehzahlregelrate (%) | 5 |
||||
| Nennleistung (kW) | 74/74 | 64/70 | 49/60 | 39/49 | 58/64 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500-1800 |
||||
| Reserveleistung (kW) | 81/81 | 70/77 | 54/66 | 44/54 | 63.5/70.5 |
| Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 215 |
||||
| Abgastemperatur (°FSN) | ≤2.5 |
||||
| Schmierölkapazität (L) | 6.5 |
||||
| Kühlsystemkapazität (L) | 5.75 |
||||
| Ölviskositätsklasse | 0.4/0.5 |
||||
| Geräusch (Schalldruckpegel) (dB-A) | ≤108 | ≤106 | ≤104 |
≤106 | |
| Abgasnorm | China III |
||||
| Trockengewicht (kg) | 285 | 280 |
|||
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 893×430×780 | 909×646×759 |
|||
| Schwungradgehäuse/Schwungrad | SAE3# 11.5# |
||||
4Z
| 4Z3.2-G41 | 4Z3.2-G42 | 4Z2.9-G41/G410 | 4Z2.9-G42/ | 4Z2.9-G43/G430 | |
| Ansaugart | Saugmotor | ||||
| Zylinderzahl x Bohrung x Hub (mm) | 4X9.8X105 | 4X9.3X105 | |||
| Zylinderbauart | Nass | ||||
| Verdichtungsverhältnis | 17.5 | ||||
| Hubraum (L) | 3.17 | 2.85 | |||
| Kraftstoffsystem | Common-Rail-Hochdruckeinspritzung | Common-Rail/VP-Pumpe | |||
| Drehzahlregler | Elektronisch | ||||
| Drehzahlregelrate (%) | 5 | ||||
| Nennleistung (kW) | 36/36.8 | 32/36 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500/1800 | ||||
| Reserveleistung (kW) | 40/41 | 35/40 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 220 | 230 | |||
| Abgastemperatur (°FSN) | ≤2.5 | ||||
| Schmierölkapazität (L) | 6.5 | ||||
| Kühlsystemkapazität (L) | 5.75 | ||||
| Ölverbrauch (g/kWh) | 0.6 | ||||
| Geräusch (Schalldruckpegel) (dB-A) | ≤98 | ≤96 | |||
| Abgasnorm | China IV | ||||
| Trockengewicht (kg) | 270 | 255 | |||
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 913×549×718 | 883×506×698 | |||
| Schwungradgehäuse/Schwungrad | SAE#7.5A | ||||
3ZT/3Z
| 3ZT1.1-G41 | 3ZT1.1-G42 | 3Z1.1-G41 | 3Z1.1-G42 | |
| Ansaugart | Turbolader | Saugmotor | ||
| Zylinderzahl × Bohrung × Hub (mm) | 3X78X78.4 | |||
| Zylinderbuchsenbauart | Ohne Zylinderbuchse | |||
| Verdichtungsverhältnis | 18 | |||
| Hubraum (L) | 1.12 | |||
| Kraftstoffsystem | Common-Rail-Hochdruckeinspritzung | |||
| Drehzahlregelung | Elektronisch | |||
| Drehzahlregelrate (%) | 5 | |||
| Nennleistung (kW) | 25 | 12.8/15.5 | 16.8 | 10/12 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | 1500-1800 | 3000 | 1500-1800 |
| Reserveleistung (kW) | 27 | 14.1/17 | 18.5 | 11/13.2 |
| Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 255 | |||
| Abgastemperatur (FSN) | ≤2.5 | |||
| Schmierölkapazität (L) | 4 | |||
| Kühlsystemkapazität (L) | 1.7 | |||
| Ölverbrauch (g/kWh) | 0.4 | |||
| Geräusch (Schalldruckpegel) (dB-A) | ≤102 | ≤94 | ≤100 | ≤92 |
| Abgasnorm | China IV | |||
| Trockengewicht (kg) | 114 | 110 | ||
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 640x441x653 | |||
| Schwungradgehäuse/Schwungrad | SAE5N6.5# | |||
4ZT
| Stromversorgung/Dualfrequenz | 4ZTAA 4.1-G22 |
4ZTAA 4.1-G21 |
4ZT 4.1-G21 |
4ZT 3.5-G21 |
| Maschinentyp | / | |||
| Ansaugart | Turbolader mit Ladeluftkühlung | Turbolader | ||
| Zylinderzahl × Bohrung × Hub (mm) | 4X105X118 | 4X98X115 | ||
| Zylinderbuchsenbauart | Nass | Trocken | ||
| Verdichtungsverhältnis | 18.5 | |||
| Hubraum (L) | 4.1 | 3.5 | ||
| Kraftstoffsystem | BQ-Reiheneinspritzpumpe | |||
| Drehzahlregelung 1 | Mechanisch/Elektronisch | |||
| Drehzahlregelrate (%) | 5 | |||
| Drehzahlregelung 2 | / | |||
| Drehzahlregelrate (%) | / | |||
| Nennleistung (kW) | 74/80 | 64/76 | 60/70 | 49/60 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500/1800 | |||
| Maximale Leistung/Drehzahl (kW) | 81/88 | 70/83 | 66/77 | 54/66 |
| Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 215 | |||
| Abgastrübung (FSN) | ≤2.5 | |||
| Schmierölkapazität (L) | 6.5 | |||
| Kühlsystemkapazität (L) | 8.54 | 6 | ||
| Ölverbrauch (g/kWh) | ≤0.5 | ≤0.6 | ||
| Geräusch (Schalldruckpegel) dB(A) | ≤114 | ≤112 | ||
| Abgasnorm | China II | |||
| Trockengewicht (kg) | 370 | 360 | 285 | |
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 960x626x814 | 966x624x819 | 900x624x761 | |
| Schwungradgehäuse/Schwungrad | SAE3#11.5# | |||
| Stromversorgung/Dualfrequenz | 4ZT 3.2-G21 |
4Z 3.2-G21 |
4Z 3.0-G21 |
4Z 2.7-G21 |
4Z 2.3-G21 |
| Maschinentyp | 4ZT3.2 -G11/G12 |
4Z3.2 -G11/G12 |
4Z3.0 -G11/G12 |
4Z2.7 -G11/G12 |
4Z2.3 -G11/G12 |
| Ansaugart | Turbolader | Saugmotor | |||
| Zylinderzahl × Bohrung × Hub (mm) | 4x98x105 | 4x95x105 | 4x90x105 | 4x85x100 | |
| Zylinderbuchsenbauart | Trocken | Nass | |||
| Verdichtungsverhältnis | 18.5 | 18 | |||
| Hubraum (L) | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.27 | |
| Kraftstoffsystem | BQ-Reiheneinspritzpumpe | ||||
| Drehzahlregelung 1 | Mechanisch/Elektronisch | ||||
| Drehzahlregelrate (%) | 5 | ||||
| Drehzahlregelung 2 | Mechanische Drehzahlregelung | ||||
| Drehzahlregelrate (%) | 8 | ||||
| Nennleistung (kW) | 39/42 | 32/38 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500/1800 | ||||
| Maximale Leistung/Drehzahl (kW) | 44/46 | 35/42 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 225 | 235 | 230 | 245 | |
| Abgastrübung (FSN) | ≤2.5 | ||||
| Schmierölkapazität (L) | 6.5 | 5.5 | |||
| Kühlsystemkapazität (L) | 5.75 | 5.3 | 4.65 | ||
| Ölverbrauch (g/kWh) | ≤0.6 | ||||
| Geräusch (Schalldruckpegel) dB(A) | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 |
| Abgasnorm | China II | ||||
| Trockengewicht (kg) | 275 | 265 | 260 | 220 | |
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 912x622x743 | 905x546x670 | 855x541x696 | 890x509x677 | |
| Schwungradgehäuse/Schwungrad | SAE4#11.5# | SAE4#7.5# | |||












