Typenprogramm der Stromerzeuger für Rechenzentren mit SDEC-Antrieb – 10,5 kV, 50 Hz, 0,8 (H/F)
| Aggregattyp | Rechenzentrumsleistung DCP/kW | Reserveleistung kW | Nennstrom A | Dieselmotortyp | Drehzahlregelung | Lagertyp | Generatortyp SDEC | Aggregatabmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1600S6DG-D | 1600 | 1760 | 110 | 12KTA58-G322 | Elektronische Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung | Einlagerig | SDEC500H1 | 5950*2200*2600 | 15500 |
| D1800S6DG-D | 1800 | 1980 | 124 | 12KTA58-G321 | Elektronische Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung | Einlagerig | SDEC500J1 | 6030*2200*2600 | 16200 |
| D1830S6DG-D-1 | 1830 | 2013 | 126 | 16KTA76-G324 | Elektronische Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung | Zweilagerig | SDEC500J2 | 6540*2520*2900 | 17600 |
| D2040S6DG-D | 2040 | 2244 | 140 | 16KTA76-G323 | Elektronische Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung | Zweilagerig | SDEC500K2 | 6620*2520*2900 | 18000 |
| D2240S6DG-D | 2240 | 2464 | 154 | 16KTA76-G322 | Elektronische Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung | Zweilagerig | SDEC560C2 | 6860*2520*2900 | 20000 |
| D2400S6DG-D | 2400 | 2640 | 165 | 16KTA76-G321 | Elektronische Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung | Zweilagerig | SDEC560D2 | 6860*3000*3250 | 20400 |












