SC4H
| SC4H (4,3L+EGR) | SC4H (4,5L+EGR) | SC4H (4,5L+SCR) | |
|---|---|---|---|
| Zylinderbohrung × Hub (mm) | Φ105X124 | Φ108X124 | Φ108X124 |
| Hubraum (L) | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| Nenndrehzahl (rpm) | 1.800~2.300 | 1.800~2.300 | 1.800~2.200 |
| Nenn-Nettoleistung (kW) | 66,2~129 | 73,5~129 | 118~162 |
| Drehzahl bei max. Drehmoment (rpm) | 1.300~1.600 | 1.400 | 1.400 |
| Max. Drehmoment (N·m) | 400~660 | 430~730 | 660~820 |
| Technologieroute | EGR+DOC+DPF | EGR+DOC+DPF | DOC+DPF+SCR |
SC7H
| SC7H (6,5L+SCR) | SC7H (7,2L+SCR) | |
|---|---|---|
| Zylinderbohrung × Hub (mm) | Φ105X124 | Φ108X130 |
| Hubraum (L) | 6,5 | 7,2 |
| Nenndrehzahl (rpm) | 1800~2300 | 1800~2200 |
| Nenn-Nettoleistung (kW) | 88,2~191,5 | 147~228 |
| Drehzahl bei max. Drehmoment (rpm) | 1300~1400 | 1400 |
| Max. Drehmoment (N·m) | 520~1000 | 860~1250 |
| Technologieroute |
DOC+DPF+SCR |
DOC+DPF+SCR |












