SC10E
| Bohrung*Hub (mm) | Φ128X135 |
| Hubraum (L) | 10,4 |
| Nenndrehzahl (rpm) | 2000~2200 |
| Nenn-Nettoleistung (kW) | 162~265 |
| Drehzahl bei maximalem Drehmoment (rpm) | 1400 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 1080~1800 |
| Technologieroute | DOC+DPF+SCR |
SC13E
| Bohrung*Hub (mm) | Φ130X161 |
| Hubraum (L) | 12,8 |
| Nenndrehzahl (rpm) | 1900~2000 |
| Nenn-Nettoleistung (kW) | 235~412 |
| Drehzahl bei maximalem Drehmoment (rpm) | 1400 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 1600~2600 |
| Technologieroute | DOC+DPF+SCR |












