Typenkonfigurationstabelle für 50Hz-Generatoren – Emissionsstufe II (400V; Drehstrom; PF=0,8)
| Nr. | Modell (offene Bauweise) | Nennleistung (kVA) | Reserveleistung (kVA) | Nennleistung (kW) | Reserveleistung (kW) | Dieselmotormodell | Drehzahlregelung | Generator/50Hz 400V COSΦ0,8 SC |
Steuerung | Abmessungen mm | Verpackungsmaße (siegelbare Holzkiste) mm |
| 1 | D40S3K | 50 | 55 | 40 | 44 | SC4H95D2 | Elektronische Drehzahlregelung | SC224C1 | SC | 1805*893*1170 | 2240*1090*1550 |
| 2 | D50S3K | 62,5 | 68,75 | 50 | 55 | SC4H95D2 | SC224E1 | 1900*893*1170 | 2240*1090*1550 | ||
| 3 | D64S3K | 80 | 87,5 | 64 | 70 | SC4H115D2 | SC224FC1 | 1950*893*1170 | 2280*1090*1550 | ||
| 4 | D75S3KE | \ | 93,75 | \ | 75 | SC4H115D2 | SC224F1 | 1950*893*1170 | 2280*1090*1550 | ||
| 5 | D80S3K | 100 | 110 | 80 | 88 | SC4H160D2 | SC274B1 | 1983*973*1185 | 2300*1140*1630 | ||
| 6 | D100S3KE | \ | 125 | \ | 100 | SC4H160D2 | SC274C1 | 1983*973*1185 | 2300*1140*1630 | ||
| 7 | D100S3K | 125 | 137,5 | 100 | 110 | SC4H180D2 | SC274CC1 | 1983*973*1185 | 2300*1140*1630 | ||
| 8 | D120S3K-1 | 150 | 165 | 120 | 132 | SC7H220D2 | SC274EC1 | 2400*940*1376 | 2700*1200*1755 | ||
| 9 | D120S3K | 150 | 165 | 120 | 132 | SC7H230D2 | SC274EC1 | 2400*940*1376 | 2700*1200*1755 | ||
| 10 | D150S3KE | \ | 187,5 | \ | 150 | SC7H230D2 | SC274FB1 | 2413*940*1376 | 2700*1200*1755 | ||
| 11 | D150S3K | 187,5 | 206,25 | 150 | 165 | SC7H250D2 | SC274FC1 | 2413*940*1376 | 2750*1200*1755 | ||
| 12 | D180SK | 225 | 250 | 180 | 200 | SC9D310D2 | SC274H1 | 2505*980*1500 | 2840*1270*1840 | ||
| 13 | D200SK | 250 | 275 | 200 | 220 | SC9D340D2 | SC274J1 | 2540*1000*1486 | 3000*1270*1875 | ||
| 14 | D250SKE | \ | 312,5 | \ | 250 | SC10E380D2 | SC314B1 | 3065*1155*1609 | 3520*1530*1985 | ||
| 15 | D250SK | 312,5 | 343,75 | 250 | 275 | SC12E420D2 | SC314DB1 | 3065*1155*1609 | 3520*1530*1985 | ||
| 16 | D300SKE | \ | 375 | \ | 300 | SC12E460D2 | SC314D1 | 3065*1155*1609 | 3520*1530*1985 | ||
| 17 | D300S1K | 375 | 412,5 | 300 | 330 | SC15G500D2 | SC314EC1 | 3156*1230*1670 | 3500*1555*2070 | ||
| 18 | D350S1KE | \ | 437,5 | \ | 350 | SC15G500D2 | SC314E1 | 3147*1230*1670 | 3500*1555*2070 | ||
| 19 | D400S4KE | \ | 500 | \ | 400 | SC25G610D2 | SC314F1 | 3449*1400*1992 | 3870*1840*2425 | ||
| 20 | D400S4K | 500 | 550 | 400 | 440 | SC25G690D2 | SC354C1 | 3548*1400*1992 | 3870*1840*2425 | ||
| 21 | D500S2KE | \ | 625 | \ | 500 | SC27G755D2 | SC354CC1 | 3548*1400*1992 | 3870*1840*2425 | ||
| 22 | D500S2K | 625 | 687,5 | 500 | 550 | SC27G830D2 | SC354DC1 | 3548*1400*1992 | 3870*1900*2470 | ||
| 23 | D600S2KE | \ | 750 | \ | 600 | SC27G900D2 | SC354F1 | 3624*1400*1992 | 3940*1900*2470 | ||
| 24 | D700SKE | \ | 875 | \ | 700 | SC33W990D2 | SC404D1 | 4433*1775*2378 | 4735*1925*2600 | ||
| 25 | D800SKE | \ | 1000 | \ | 800 | SC33W1150D2 | SC404E1 | 4433*1775*2378 | 4735*1925*2600 |












