| Fahrzeugleistung | HT72D(CYTC70A)(Trägerausführung) | HT72B(CYTC70A)(Magazinausführung) |
| Einsatzbereich | 3200×3200——4000×4000mm | 2800×2800——4000×4000mm |
| Fahrzeugabmessungen | 8700×1600×2000(2800)mm | 7280×1450×1730(2240)mm |
| Bodenfreiheit | 240mm | 310 mm |
| Fahrzeuggewicht | 15500kg | 10000 kg |
| Bohrhammer(Standard) | ||
| Bohrhammer | RC2200 YYG22U | RC2200 YYG18U |
| Schlagleistung | 21kW 22kW | 21kW 18 kW |
| Schlagfrequenz | 55Hz 55Hz | 55Hz 57 Hz |
| Schlagdruck | 200bar(max) 220bar(max) | 200bar(max) 220bar(max) |
| Drehsystem | Unabhängige Drehung Unabhängige Drehung | Unabhängige Drehung Unabhängige Drehung |
| Drehzahl | 0-285r/min 0-220r/min | 0-285r/min 0-220r/min |
| Drehmoment(max) | 720N.m 1050N.m | 720N.m 1050N.m |
| Bohrdurchmesser | Φ76-89mm Φ76-89mm | Φ76-89mm Φ70-89mm |
| Vorschub | 915 Bohrstange(je nach Bedarf optional) | 1220 Bohrstange(je nach Bedarf optional) |
| Gesamtlänge | 2855mm | 2750mm |
| Mechanisierte Bohrtiefe | 26m | T45 15,86m/T38 18,3m |
| Stangenmagazinkapazität | 27+1 Stück | T45 12+1 Stück/T38 14+1 Stück |
| Bohrarm | ||
| Schlittenrotation | ±180° | ±180° |
| Neigungswinkel | +30°/-50° | Neigung -30°/Steigung +65° |
| Fahrgestell | ||
| Fahrgeschwindigkeit | 7,2km/h | 7,2km/h |
| Wenderadius | Innen 3350mm Außen 5750mm | Innen 2800mm Außen 5000mm |
| Motor | Yanmar Dieselmotor | Yanmar Dieselmotor |
| Leistung | 53,7kW(2100r/min) | 53,7kW(2100r/min) |
| Drehmoment | 308N.m(1365r/min) | 308N.m(1365r/min) |
| Installierte Gesamtleistung | 87,5kW | 67,5kW |
| Hauptmotorleistung | 75kW | 55kW |
| Spannung(anpassbar) | 380V(anpassbar) | 380V(anpassbar) |
| Wassersystem | Luftsystem | Hydrauliksystem | |||
| Wasserpumpenmodell | CDL4-16 | Luftpumpenmodell | GCU11 | Filtergenauigkeit | 10μm |
| Max. Förderleistung(12bar) | 4m³/h | Luftfördermenge(8bar) | 1m³/min | Hydrauliköl-Füllstandsensor | |












