| 12GTAA(27-G31-G34) | SC13G(420D2) | SC15G(500D2) | |
|---|---|---|---|
| Bauart | Reihenmotor, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung, zwei Ventile | Reihenmotor, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung, zwei Ventile | Reihenmotor, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung, zwei Ventile |
| Ansaugart | Turbolader mit Ladeluftkühlung | Turbolader mit Ladeluftkühlung | Turbolader mit Ladeluftkühlung |
| Zylinderzahl × Bohrung × Hub (mm) | 12×135×155 | 6×135×150 | 6×135×165 |
| Zylinderlaufbuchsen-Typ | Nass | Nass | Nass |
| Verdichtungsverhältnis | 16:1 | 15.75:1 | 15.55:1 |
| Hubraum (L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
| Drehzahlregelung | Elektronisch | ≤5% | ≤5% |
| Nennleistung (kW) | 459-622 | 280 | 330 |
| Nenndrehzahl (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Notleistung (kW) | 505-684 | 308 | 373 |
| Min. spezifischer Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 195 | 210 | 210 |
| Abgastrübung (FSN) | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Schmierölkapazität (L) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
| Kühlsystemkapazität (L) | 48 | 25.5 | 25.5 |
| Ölverbrauch (g/kWh) | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| Abgasnorm | China III | China II | China II |
| Geräusch (dB-A) | 103 | 96 | 96 |
| Trockengewicht (kg) | 2200 | 1290 | 1290 |
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
| Schwungradgehäuse/Schwungrad | SAE0#18# | SAE1 #14# | SAE1#14# |
| SC27G | |
|---|---|
| Bauart | Reihenmotor, wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung, zwei Ventile |
| Ansaugart | Turbolader mit Ladeluftkühlung |
| Zylinderzahl × Bohrung × Hub (mm) | 12×135×155 |
| Zylinderlaufbuchsen-Typ | Nass |
| Verdichtungsverhältnis | 16:1 |
| Hubraum (L) | 26.6 |
| Drehzahlregelung (%) | ≤5 |
| Nennleistung (kW) | 505~602 |
| Nenndrehzahl (rpm) | 1500 |
| Notleistung (kW) | 560~662 |
| Min. spezifischer Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 210 |
| Abgastrübung (FSN) | 2.0 |
| Schmierölkapazität (L) | 55~65 |
| Kühlsystemkapazität (L) | 48 |
| Ölverbrauch (g/kWh) | ≤0.4 |
| Abgasnorm | China II |
| Geräusch (dB-A) | 103 |
| Trockengewicht (kg) | 2080 |
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 1930×1686×1872 |
| Schwungradgehäuse/Schwungrad | SAE0#18# |












