SC9DF
| Traktor | SC9DF (210G4-340G4) |
|---|---|
| Hubraum (L) | 8,8 |
| Ansaugart | TAA |
| Nennleistung (kW) | 155-250 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 2200 |
| Max. Drehmoment (N.m) | 920-1465 |
| Technischer Ansatz | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Abgasnorm | China IV |
| Erntemaschine | SC9DF (280G4-400G4) |
|---|---|
| Hubraum (L) | 8,8 |
| Ansaugart | TAA |
| Nennleistung (kW) | 206-295 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 2200 |
| Max. Drehmoment (N.m) | 1210-1500 |
| Technischer Ansatz | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Abgasnorm | China IV |












