SC10E
| SC10E (320G4-400G4) | |
|---|---|
| Hubraum (L) | 10,4 |
| Ansaugart | TAA |
| Nennleistung (kW) | 235,5-294 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 2200 |
| Max. Drehmoment (N.m) | 1500-1900 |
| Technologieroute | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Emissionsstufe | China IV |
| SC13E (380G4-560G4) | |
|---|---|
| Hubraum (L) | 12,8 |
| Ansaugart | TAA |
| Nennleistung (kW) | 280-412 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 1900 |
| Max. Drehmoment (N.m) | 1900-2600 |
| Technologieroute | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Emissionsstufe | China IV |












