Projekt Toleranz Spannung 5 % Frequenz 2 % Wirkungsgrad -0,1×(1-η) Geräusch +3 dB(A) Die Synchronmaschinen der Baureihen QF und QFW wurden durch Einführung, Verarbeitung und Absorption fortschrittlicher in- und ausländischer Elektromaschinenbautechnologien in Kombination mit der über achtzigjährigen Konstruktions-, Fertigungs- und Erfahrungskompetenz des Unternehmens als Synchronmaschinenbaureihe mit hohem Anspruch und hohem Standard entwickelt.
Diese Generatorbaureihe zeichnet sich durch rationelles Design, kompakte Bauweise, hervorragende Fertigungsqualität, zuverlässigen Betrieb, einfache Bedienung und Wartung sowie lange Lebensdauer aus. Sie ist hervorragend mit verschiedenen Antriebsmaschinen wie Dampfturbinen und Gasturbinen kombinierbar und eignet sich breit für Biomassekraftwerke, Abwärme- und Restdruckverstromung, Stromerzeugung aus Erdgas- oder Gasnutzung, Kraft-Wärme-Kopplung und weitere energieeffiziente und umweltfreundliche Anwendungsbereiche.
Hauptlieferumfang
| Typ | Leistungsbereich | Spannung | Frequenz | Drehzahl |
| QF-2P | 3,0–150 MW | 6,3; 10,5 kV | 50 Hz | 3000 U/min |
| QFW-2P | 3,0–150 MW | 6,3; 10,5 kV | 50 Hz | 3000 U/min |
| QF-4P | 3,0–50 MW | 6,3; 10,5 kV | 50 Hz | 1500 U/min |
| QFW-4P | 3,0–50 MW | 6,3; 10,5 kV | 50 Hz | 1500 U/min |
○ Auf Kundenwunsch können auch Synchronmaschinen mit anderen Leistungen, Spannungsebenen (z. B. 13,8 kV) und Frequenzen (z. B. 60 Hz) geliefert werden.
Produktparameter
Toleranzen der Leistungskenndaten
| Projekt | Toleranz |
| Spannung | 5 % |
| Frequenz | 2 % |
| Wirkungsgrad | -0,1×(1-η) |
| Geräusch | +3 dB(A) |
Typspektrum und elektrische Datentabelle
| Typ | Nennleistung (kW) | Nennfrequenz (Hz) | Nenndrehzahl (U/min) | Nennspannung (V) | Leistungsfaktor | Nennstrom (A) | Wirkungsgrad (%) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Gesamtmasse (kg) |
| QFW3-2 | 3000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 343,7 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 |
| 3000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 206,2 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 | |
| QFW4.5-2 | 4500 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 515,5 | 96,3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 |
| 4500 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 309,3 | 96,3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 | |
| QFW6-2 | 6000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 687,3 | 96,8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 |
| 6000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 412,4 | 96,8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 | |
| QFW8-2 | 8000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 916,5 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 8000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 549,5 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW9-2 | 9000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1031 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 9000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 618,6 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW10-2 | 10000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1145,6 | 97,3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 10000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 687,3 | 97,3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW12-2 | 12000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1374,7 | 97,4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 12000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 824,8 | 97,4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW15-2 | 15000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1718,4 | 97,4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 15000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1031 | 97,4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW18-2 | 18000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2062 | 97,5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 18000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1237,2 | 97,5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW20-2 | 20000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2291 | 97,5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 |
| 20000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1374,7 | 97,5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 | |
| QFW25-2 | 25000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2863,9 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 25000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1718,4 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 | |
| QFW30-2 | 30000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 3436,7 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 30000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 2062 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |













