Der hydraulische Grubenbohrwagen HT82(CYTJ45A) eignet sich für den Vortrieb von kleinen und mittleren Strecken und Tunneln im Metallbergbau und in unterirdischen Ingenieurprojekten. Der Bohrwagen verfügt über ein fortschrittliches vollhydraulisches Bohrsystem und eine Anti-Bohrgestänge-Klemmvorrichtung, die die Bohrfähigkeit und die Arbeitseffizienz erhöhen. Seine kompakte Bauweise und gute Manövrierfähigkeit ermöglichen einen flexiblen Einsatz in begrenzten Räumen und zeigen eine hervorragende Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Dieses Fahrzeug ist zweifellos die ideale Wahl für den unterirdischen Vortrieb in kleinen und mittleren Strecken und unterstützt verschiedene Bergbau- und Tunnelprojekte dabei, höhere Produktionsziele und Sicherheitsstandards zu erreichen.
| Bohrwagenparameter | HT82(CYTJ45A) | ||
| Geeigneter Querschnitt | 3000×3000—5050×4500mm | Minimaler Wendekreis | innen 3450mm außen 5450mm |
| Fahrzeugabmessungen | 10600×1650×2085(2795)mm | Steigfähigkeit | 14° |
| Bodenfreiheit | 320mm | Fahrgeschwindigkeit | ≤7.2km/h |
| Fahrzeuggewicht | 11500kg | Kabeltrommel | φ980mm |
| Bohrhammer-Spezifikationen | |||
| Bohrhammer | RC2200 | YYG18U | |
| Schlagleistung | 21kW | 18kW | |
| Schlagfrequenz | 55Hz | 57Hz | |
| Schlagdruck | 200bar | 220bar | |
| Drehsystem | Unabhängige Drehung | Unabhängige Drehung | |
| Drehgeschwindigkeit | 0-285r/min | 0-220r/min | |
| Drehmoment(max) | 720N.m | 1050N.m | |
| Vorschub | |||
| Bohrhammer | RC2200 | YYG18U | |
| Gesamtlänge | 4820/5262mm | 4820/5262mm | |
| Bohrstangenlänge | 3090/3700mm | 3090/3700mm | |
| Lochtiefe | 2770/3360mm | 2770/3360mm | |
| Bohrarm | |||
| Kompensationshub | 1250mm | Neigungswinkel | +60°/-30° |
| Horizontalbohrung | Vollständige Abdeckung | Schwenkwinkel | ±35° |
| Vorschubdrehung | ±180° | Bohrarmgewicht | 1645Kg |
| Wasser-Luft-System | Elektrisches System | ||
| YYG18U | RC2200 | ||
| Maximale Förderleistung der Wasserpumpe(12bar) | 4 m³/h | Gesamtinstallationsleistung | 67.5kW 87.5kW |
| Luftfördermenge | 1 m³/min | Hauptmotorleistung | 55kW 75kW |
| Motorantrieb | Spannung | 380V(kundenspezifisch) | |
| Hydrauliksystem | Fahrgestell | ||
| Hydrauliköl-Füllstandssensor | Motor | Yanmar Dieselmotor | |
| Hydraulikölfilter-Differenzdrucksensor | Nennausgangsleistung(2200r/min) | 53.7kW | |
| Wasserkühler | Drehmoment(1650r/min) | 308N.m | |












